(L)AUF ZU NEUEN HORIZONTEN ©
  deutsch english

TRAILDORADO 2021 - Open Rating

24 Stundenlauf

Open Rating  |  German Championchip


4er Relay Teams

Rank Start-No. Team Team-Members Nationality Rounds Total-KM Altitude NetTime Certificate
1 516 Sauerländer Laufraketen 2.0 Ralf Klauke, Burkhard Schrage, Jörg Brouwer, Andre Kraus GER 66 271,26 8.580 23:54:37 Certificate
2 514 N8aktiv Tatjana Nowottka, Annika Gomell, Florian Pillar, Kerstin Karusseit GER 53 217,83 6.890 23:49:28 Certificate
3 519 Kinderherz-Läufer Team #ADRIANLAEUFT Staffel II Tobias Kleinhorst, Matthias Kleinhorst, Markus Leismann, Daniel Bittner GER 51 209,61 6.630 23:48:39 Certificate
4 513 QUATTRO TRAILIONI Paula Hieronymus, Rita Kuhn, Felix Varga, Rembert Hieronymus GER 51 209,61 6.630 23:55:44 Certificate
5 515 CommunityRUN-Trailjunkies Jesus Moron, Sascha Neumann, Sergej Demykin, Nina Koch GER 44 180,84 5.720 23:30:44 Certificate
6 520 Kinderherz-Läufer Team #ADRIANLAEUFT Staffel III Anke Schoen, Björn Schneider, Steffen Hengst, Marcel Wösthenrich GER 41 168,51 5.330 23:49:34 Certificate
7 518 Kinderherz-Läufer Team #ADRIANLAEUFT Staffel I Jolien Kuliber, Mona Martinsson, Christian Röllke, Simon Heymer GER 38 156,18 4.940 23:10:10 Certificate
8 511 Team Jugendhof Thomas Aufderbeck, Dirk Stein, Lars Meißner, Tim Stein GER 35 143,85 4.550 23:33:23 Certificate
9 512 Sally Gang Enzo Balke, Mario Leonhardt, Manfred Gottschalk, Felix Plattfaut GER 33 135,63 4.290 20:45:35 Certificate
10 517 DRK-Team Bianka, Michael, Stefan, Gloria GER 6 24,66 780 22:00:32 Certificate


Men

Rank Start-No. Surname Firstname Team Nationality Rounds Total-KM Altitude NetTime CAT Rank CAT Certificate
1 126 Bonn Rene* Kettenhunde GER 45 184,95 5.850 22:55:45 M30 1 Certificate
2 353 Gränitz Marko* Laufgemeinschaft Würzburg GER 45 184,95 5.850 23:28:57 M35 1 Certificate
3 324 Tuna Manuel**** TSG Helberhausen GER 44 180,84 5.720 23:48:27 M55 1 Certificate
4 200 Hieronymus Simon* GER 41 168,51 5.330 23:20:43 M35 2 Certificate
5 273 Ritschard Heinz Sven******* Vegan Trailrunner SUI 41 168,51 5.330 23:47:54 M50 1 Certificate
6 120 Bernhardt Torben*** Sommerkinder GER 40 164,40 5.200 23:42:23 M30 2 Certificate
7 314 Sternkopf Danny****** LuT Aschaffenburg GER 36 147,96 4.680 23:39:33 M40 1 Certificate
8 336 Wielers Stefan** ...die nach dem Weg fragen... GER 34 139,74 4.420 23:28:38 M40 2 Certificate
9 199 Hickert Sebastian***** TV Waschenbach GER 33 135,63 4.290 23:20:57 M30 3 Certificate
10 237 Maier Alex****** Laufbrigade Oberberg / LG Gummersbach GER 33 135,63 4.290 23:28:12 M40 3 Certificate
11 122 Bilek Marcel*** Lauffeuer Fröttstädt GER 33 135,63 4.290 23:39:27 M35 3 Certificate
12 348 Zimmermann Klaus* RC Vorwärts Speyer GER 32 131,52 4.160 22:57:40 M55 2 Certificate
13 159 Eichelbaum Lothar* Trailrunning Bergwitz GER 32 131,52 4.160 23:16:26 M60 1 Certificate
14 330 Vorwerg Michael******* LG Ultralauf GER 31 127,41 4.030 23:29:00 M60 2 Certificate
15 332 Weidner Jakob*** artivaATHLETIX GER 30 123,30 3.900 23:51:59 M35 4 Certificate
16 167 Floßbach Heinz***** Laufbrigade Oberberg GER 29 119,19 3.770 23:33:39 M50 2 Certificate
17 198 Heukemes Achim* Team Icehouse GER 28 115,08 3.640 22:00:08 M70 1 Certificate
18 208 Kallwitz David**** GER 28 115,08 3.640 23:13:45 M40 4 Certificate
19 136 Breitsamer Fabian***** Getting Tough Core Team GER 28 115,08 3.640 23:15:12 M30 4 Certificate
20 261 Puth Georg*** GER 27 110,97 3.510 22:13:02 M40 5 Certificate
21 349 Zipperling Ralf***** SCC GER 27 110,97 3.510 22:53:26 M60 3 Certificate
22 272 Richter Jörn**** Laufbrigade Oberberg GER 26 106,86 3.380 20:32:47 MU20 1 Certificate
23 195 Hermanns Till*** GER 26 106,86 3.380 21:27:20 M50 3 Certificate
24 177 Geserick Denis* Trailrunning Bergwitz GER 26 106,86 3.380 23:34:09 M50 4 Certificate
25 263 Raczka Adrian********* Kinderherz-Läufer Team #ADRIANLAEUFT GER 26 106,86 3.380 23:38:11 M35 5 Certificate
26 192 Hegyi Andreas** Team Seitenstecher GER 26 106,86 3.380 23:47:06 M35 6 Certificate
27 265 Raschke Kay* GER 25 102,75 3.250 17:14:38 M40 6 Certificate
28 118 Berghorn Ramon** GER 25 102,75 3.250 17:20:24 M30 5 Certificate
29 152 Dieter Sascha** GER 25 102,75 3.250 17:20:29 M40 7 Certificate
30 264 Rasche Timo* GER 25 102,75 3.250 17:20:36 M50 5 Certificate
31 187 Hadamik David* Zubr Racing GER 25 102,75 3.250 19:11:30 M30 6 Certificate
32 171 Geers Thorben* Zubr Racing GER 25 102,75 3.250 19:11:33 M30 7 Certificate
33 244 Münster Julian* Laufbrigade Oberberg GER 25 102,75 3.250 19:17:49 M30 8 Certificate
34 355 Turco Claudio**** Forever faster NRW ITA 25 102,75 3.250 20:01:22 M30 9 Certificate
35 102 Altenhofen Marc**** Trayl_runner@instagram.de GER 25 102,75 3.250 20:11:25 M45 1 Certificate
36 250 Oberstelehn Florian*** Team H.U.L.K. GER 25 102,75 3.250 21:01:47 M35 7 Certificate
37 243 Müller Thomas** GER 25 102,75 3.250 23:38:51 M55 3 Certificate
38 317 Süßmann Jörg*********** GER 25 102,75 3.250 23:45:36 M55 4 Certificate
39 306 Schwan Gunnar***** Dresden Marathon GER 24 98,64 3.120 23:32:32 M55 5 Certificate
40 242 Mertens Joachim*** LG Ultralauf GER 24 98,64 3.120 23:43:57 M60 4 Certificate
41 275 Röder Andre*** GER 22 90,42 2.860 23:00:44 M45 2 Certificate
42 108 Banuat Michael** Daichi-Akademie M.Banuat GER 22 90,42 2.860 23:29:40 M60 5 Certificate
43 320 Thiesmann Uwe**** Laufen gegen Leiden e.V. GER 22 90,42 2.860 23:32:03 M50 6 Certificate
44 217 Knaack Tobias*** FC St. Pauli Triathlon GER 22 90,42 2.860 23:35:35 M45 3 Certificate
45 321 Toplak Fred** LA Herten GER 22 90,42 2.860 23:37:22 M60 6 Certificate
46 304 Schulte-Albert Markus*** Marathon Steinfurt/Fitwerk Ochtrup GER 21 86,31 2.730 22:33:17 M35 8 Certificate
47 223 Kowalski Sascha* MindSetGO / Willpower GER 21 86,31 2.730 22:41:30 M35 9 Certificate
48 326 Vartan Mircea* ROM 21 86,31 2.730 23:43:13 M30 10 Certificate
49 299 Schröder Steffen*** laufforum.de GER 21 86,31 2.730 23:47:07 M35 10 Certificate
50 231 Liebig Hans-Joachim**** GER 20 82,20 2.600 22:06:03 M45 4 Certificate
51 182 Görnig Steffen** Stiftung Wadentest GER 20 82,20 2.600 22:58:09 M40 8 Certificate
52 134 Braun Andreas*** SG Zons / Running Team Grafenberg GER 20 82,20 2.600 23:11:11 M55 6 Certificate
53 133 Brandt Andreas* GER 20 82,20 2.600 23:26:11 M55 7 Certificate
54 294 Schöberl Guido*** Laufgeist Kempen nn 20 82,20 2.600 23:27:08 M50 7 Certificate
55 329 Vilor Guillermo* GER 20 82,20 2.600 23:43:49 M45 5 Certificate
56 286 Scheibe Marco*** GER 19 78,09 2.470 09:50:44 M35 11 Certificate
57 517 Ossowski Thorsten**** Die Windhunde GER 19 78,09 2.470 15:57:59 M45 6 Certificate
58 168 Fölting Andreas* LG Ultrauf GER 19 78,09 2.470 21:10:04 M45 7 Certificate
59 284 Schalk Florian** GER 18 73,98 2.340 13:41:00 M30 11 Certificate
60 225 Kuchler Thomas** Team Pirate GER 18 73,98 2.340 22:26:17 M45 8 Certificate
61 103 Amberger Andreas*** Lauf Team Unna / 100 MC GER 17 69,87 2.210 12:01:38 M55 8 Certificate
62 311 Sommer Norbert*** TuS Altenberge 09 GER 17 69,87 2.210 12:48:30 M55 9 Certificate
63 190 Haßler Christoph** Stiftung Wadentest GER 17 69,87 2.210 22:58:17 M40 9 Certificate
64 268 Redeker Thomas*** GER 17 69,87 2.210 23:00:08 M50 8 Certificate
65 174 Gerbers Matthias******* ARTIVA SPORTS GER 17 69,87 2.210 23:17:16 M45 9 Certificate
66 181 Goldmann Hans Joachim** Trailrunning Bergwitz GER 17 69,87 2.210 23:32:35 M65 1 Certificate
67 205 Jörg Christian*** Die Allgäuer Turboschnecken GER 17 69,87 2.210 23:49:20 M20 1 Certificate
68 221 Kornetzke Roland** Sommerkinder GER 16 65,76 2.080 07:51:00 M45 10 Certificate
69 206 Kahmann Markus* Hochwaldtrailer GER 16 65,76 2.080 11:35:00 M50 9 Certificate
70 185 Graffmann Christian* GER 16 65,76 2.080 16:42:35 M45 11 Certificate
71 288 Schiewe Lutz*** GER 16 65,76 2.080 23:14:27 M55 10 Certificate
72 345 Ziemba Michael***** Traildoradolove / TEA GER 16 65,76 2.080 23:35:24 M40 10 Certificate
73 255 Paßens Volker***** Mudbusters GER 16 65,76 2.080 23:35:25 M50 10 Certificate
74 222 Kovacevic Dejan* GER 15 61,65 1.950 09:23:12 M45 12 Certificate
75 191 Haverland Frank** GER 15 61,65 1.950 11:28:32 M30 12 Certificate
76 165 Fels Torsten****** GER 15 61,65 1.950 11:34:55 M45 13 Certificate
77 130 Booman Daan* Hochwaldtrailer GER 15 61,65 1.950 12:38:51 MU20 2 Certificate
78 211 Kater Jörn**** Team Meldeläufer GER 15 61,65 1.950 22:26:13 M50 11 Certificate
79 109 Bartel Andreas**** GER 15 61,65 1.950 23:20:43 M40 11 Certificate
80 233 Loefflad Armin* GER 15 61,65 1.950 23:24:34 M50 12 Certificate
81 145 Ciubotariu Tudor* nn 15 61,65 1.950 23:43:18 M30 13 Certificate
82 347 Zimmermann Markus*** Laufbrigade Oberberg GER 14 57,54 1.820 08:13:24 M45 14 Certificate
83 169 Frahm Simon* Tronser-Frahm GER 14 57,54 1.820 08:59:01 M40 12 Certificate
84 162 Euen Tom* #raketengang GER 14 57,54 1.820 09:41:17 M50 13 Certificate
85 274 Ritter Markus* laufdoch GER 14 57,54 1.820 11:01:56 M50 14 Certificate
86 229 Lehmann Stephan** ARTIVA SPORTS GER 14 57,54 1.820 11:47:05 M50 15 Certificate
87 151 Dickel Eckhard**** GER 14 57,54 1.820 22:39:56 M60 7 Certificate
88 183 Götze Dennis* Laufen gegen Leiden e.V. GER 13 53,43 1.690 06:15:05 M35 12 Certificate
89 296 Schönegger Wolfgang***** Laufteam Bundeswehr und Reservisten GER 13 53,43 1.690 07:21:01 M55 11 Certificate
90 144 Cimander Robert******** Team UltraSports Sandbox Warriors Pirat GER 13 53,43 1.690 07:44:13 M55 12 Certificate
91 338 Windelschmidt Mario**** LG Mauerweg Berlin e.V / LT Unna GER 13 53,43 1.690 08:08:33 M45 15 Certificate
92 269 Rehosek Rainer** Kettwiger Sportverein 70/86 GER 13 53,43 1.690 11:00:01 M65 2 Certificate
93 281 Ruf Manuel* GER 13 53,43 1.690 14:11:49 M30 14 Certificate
94 101 Albishausen Rainer* ALBIS Lauftreff Köln - Vogelsang GER 13 53,43 1.690 21:08:07 M55 13 Certificate
95 352 Rösler Andreas** LT Wischlingen Dortmund GER 13 53,43 1.690 22:06:28 M55 14 Certificate
96 106 Averdung Berthold*** GER 13 53,43 1.690 22:24:53 M60 8 Certificate
97 124 Blechmann Ulrich*** The Wanderer GER 13 53,43 1.690 23:03:20 M60 9 Certificate
98 325 Uhlhorn Kurt********* GER 13 53,43 1.690 23:33:50 M60 10 Certificate
99 184 Gräfenstein Marcel** Freiwillige Feuerwehr Monheim - Löschzug Baumberg GER 12 49,32 1.560 10:01:35 M50 16 Certificate
100 154 Dörries Klaus**** GER 12 49,32 1.560 10:55:03 M55 15 Certificate
101 322 Trampler Götz**** Lambada Crew GER 12 49,32 1.560 21:04:53 M50 17 Certificate
102 128 Booman Niels* Hochwaldtrailer NED 12 49,32 1.560 21:55:07 M45 16 Certificate
103 138 Broich Ralph** Ford FCSD 05 GER 12 49,32 1.560 23:27:18 M50 18 Certificate
104 141 Bullerdiek Bulli** GER 12 49,32 1.560 23:34:35 M50 19 Certificate
105 212 Kater Moritz**** GER 11 45,21 1.430 09:53:52 M20 2 Certificate
106 351 Zydek Stefan** Hope GER 11 45,21 1.430 10:27:28 M55 16 Certificate
107 115 Becker Marc*** Laufbrigade Oberberg GER 11 45,21 1.430 21:26:07 M40 13 Certificate
108 256 Pedd Achim****** GER 11 45,21 1.430 23:11:27 M50 20 Certificate
109 209 Kaluza Hans**** GER 10 41,10 1.300 07:14:04 M50 21 Certificate
110 156 Dötsch Peter****** Laufen gegen Leiden e. V GER 10 41,10 1.300 09:18:52 M50 22 Certificate
111 253 Owen Patrick* GER 10 41,10 1.300 23:13:16 M45 17 Certificate
112 193 Heißenberg Marco* TSV Niederelsungen GER 10 41,10 1.300 23:38:54 M45 18 Certificate
113 298 Schrader Thomas**** LT Bittermark GER 9 36,99 1.170 05:48:21 M60 11 Certificate
114 340 Woggon Patric** Laufbrigade Oberberg GER 9 36,99 1.170 23:33:37 M40 14 Certificate
115 241 Menzel Dirk* GER 8 32,88 1.040 23:18:43 M50 23 Certificate
116 334 Werner Heinz*** Team Werner GER 7 28,77 910 22:18:40 M70 2 Certificate
117 293 Schnepel Sven**** Team UltraSports GER 7 28,77 910 22:31:20 M50 24 Certificate
118 163 Faber Harald*** The Real Haardrunners GER 6 24,66 780 10:00:48 M50 25 Certificate
119 258 Petry Stefan***** www.hochwaldtrailer.de GER 4 16,44 520 02:19:50 M45 19 Certificate


Women

Rank Start-No. Surname Firstname Team Nationality Rounds Total-KM Altitude NetTime CAT Rank CAT Certificate
1 251 Oswald Cornelia* AUT 40 164,40 5.200 23:12:55 W35 1 Certificate
2 188 Hake Bianca* Marathon Soest GER 34 139,74 4.420 23:59:00 W45 1 Certificate
3 146 Conrad Kerstin* LG Ultralauf GER 33 135,63 4.290 23:26:36 W50 1 Certificate
4 297 Schönenberger Venessa*** Team Candy Factory GER 30 123,30 3.900 20:10:54 W40 1 Certificate
5 232 Liebing Gritt*** Team soq.de GER 29 119,19 3.770 23:29:10 W55 1 Certificate
6 305 Schumacher Gabi* 100 MC GER 28 115,08 3.640 23:13:50 W50 2 Certificate
7 224 Krautheimer Angelika***** ARTIVA SPORTS GER 28 115,08 3.640 23:21:24 W40 2 Certificate
8 117 Berger Katharina** Laufbrigade Oberberg GER 26 106,86 3.380 23:45:30 W35 2 Certificate
9 203 Huckestein Brigitta**** United Runners of Pfalz GER 25 102,75 3.250 22:17:20 W55 2 Certificate
10 166 Flader Hanna* LG Gummersbach / iamsports by Marcus Raatz GER 25 102,75 3.250 22:33:20 W20 1 Certificate
11 107 Bakir Gülay*** b-i-b GER 25 102,75 3.250 22:36:53 W45 2 Certificate
12 285 Schamberger Carmen** Stadtmarathon Würzburg e.V. GER 25 102,75 3.250 22:49:21 W45 3 Certificate
13 289 Schlemeier Verena** Sv teutonia sorsum GER 25 102,75 3.250 23:09:36 W45 4 Certificate
14 226 Kupka Kerstin*** Dresden Marathon GER 25 102,75 3.250 23:17:03 W50 3 Certificate
15 220 Kohler Yvonne** LG Ultralauf GER 25 102,75 3.250 23:41:49 W30 1 Certificate
16 119 Berndt Katharina***** Laufbrigade Oberberg GER 23 94,53 2.990 23:09:20 W45 5 Certificate
17 127 Booman Yvonne* Hochwaldtrailer GER 22 90,42 2.860 20:11:10 W45 6 Certificate
18 259 Pfenningschmidt-Redeker Katja**** SV Brackwede GER 22 90,42 2.860 21:41:23 W45 7 Certificate
19 194 Hepke Julia*** SV Teuto Riesenbeck GER 22 90,42 2.860 23:27:54 W50 4 Certificate
20 113 Baumunk Daniela** Laufbrigade Oberberg GER 22 90,42 2.860 23:28:17 W40 3 Certificate
21 308 Schwingenheuer-Tiersch Krissy* Team wsabg.de GER 21 86,31 2.730 23:33:54 W35 3 Certificate
22 247 Niemann Annika** GER 21 86,31 2.730 23:48:38 W20 2 Certificate
23 301 Schuchmann Laura** GER 20 82,20 2.600 18:41:43 W30 2 Certificate
24 210 Karklis Ute* 100 Marathon Club / Teuto Run and Fun Bielefeld GER 20 82,20 2.600 19:41:54 W50 5 Certificate
25 276 Rodrigues Katja* Spiridon Haltern GER 20 82,20 2.600 20:09:19 W50 6 Certificate
26 131 Bosbach Danica* #iamsport GER 20 82,20 2.600 20:38:57 W40 4 Certificate
27 295 Schoemaker-Tüchter Ilona** SV Veldhausen GER 20 82,20 2.600 22:49:55 W40 5 Certificate
28 318 Tautges Carmen** LG Ultralauf GER 20 82,20 2.600 23:20:09 W45 8 Certificate
29 123 Blechmann Andrea***** GER 20 82,20 2.600 23:25:17 W55 3 Certificate
30 316 Stüwe Dana Carina* GER 20 82,20 2.600 23:37:46 W30 3 Certificate
31 173 Gerbendorf Svenja** LANDAU RUNNING COMPANY GER 20 82,20 2.600 23:40:15 W30 4 Certificate
32 302 Schulte Melanie** TSV Niederelsungen GER 20 82,20 2.600 23:46:13 W40 6 Certificate
33 323 Treyße Michaela******* GER 19 78,09 2.470 23:39:03 W40 7 Certificate
34 172 Gehltomholt Petra** TuS Altenberge 09 GER 18 73,98 2.340 13:49:44 W50 7 Certificate
35 234 Lohmann Yvonne* GER 18 73,98 2.340 21:10:14 W45 9 Certificate
36 249 Nykamp Andrea* TNT GER 18 73,98 2.340 21:13:42 W45 10 Certificate
37 342 Wolff Petra** Running Team Grafenberg GER 18 73,98 2.340 22:58:45 W50 8 Certificate
38 121 Bieker Heike** Running Team Grafenberg GER 18 73,98 2.340 23:00:41 W50 9 Certificate
39 170 Fricke Conny*** Team artiva sports GER 18 73,98 2.340 23:44:56 W50 10 Certificate
40 196 Herms Claudi* #raketengang GER 17 69,87 2.210 11:22:46 W40 8 Certificate
41 344 Zender Melanie*** Spiridon Hochwald GER 17 69,87 2.210 22:44:05 W45 11 Certificate
42 260 Pope Marita** Westfalia Hopsten GER 17 69,87 2.210 23:47:58 W40 9 Certificate
43 140 Bullerdiek Sinje** GER 17 69,87 2.210 23:49:45 W50 11 Certificate
44 158 Ehwein Naina Christin**** TRAILDORADOLOVE/ TEA GER 16 65,76 2.080 21:30:25 W35 4 Certificate
45 235 Lotz Ulrike** Running Team Grafenberg GER 16 65,76 2.080 23:11:42 W50 12 Certificate
46 246 Nemeth Katrin*** AUT 16 65,76 2.080 23:19:23 W30 5 Certificate
47 178 Gier Alexandra* GER 16 65,76 2.080 23:48:13 W35 5 Certificate
48 135 Braune Nicole** GER 16 65,76 2.080 23:48:40 W35 6 Certificate
49 291 Schmidt Stefanie* Crossbox Arnsberg GER 15 61,65 1.950 12:15:10 W20 3 Certificate
50 245 Münzenmaier Katerina* TuS Brauweiler GER 15 61,65 1.950 20:26:22 W35 7 Certificate
51 201 Himmelreich Melanie*** Laufbrigade Oberberg GER 15 61,65 1.950 21:54:57 W40 10 Certificate
52 189 Hanneken Sandra** Grimy Cluster GER 15 61,65 1.950 23:21:29 W45 12 Certificate
53 228 Lehberger Regine* GER 15 61,65 1.950 23:42:11 W40 11 Certificate
54 116 Berendes Jessi* Sportsandvanlife GER 14 57,54 1.820 11:01:56 W35 8 Certificate
55 197 Herms Kim* #raketengang GER 14 57,54 1.820 11:22:52 W35 9 Certificate
56 267 Reck Michaela* Artiva Atletics GER 14 57,54 1.820 11:47:05 W35 10 Certificate
57 176 Gerdes Christin* TNT GER 14 57,54 1.820 22:28:43 W40 12 Certificate
57 230 Leuters Svenja* TuS Altenberge 09 GER 14 57,54 1.820 22:28:43 W45 13 Certificate
59 150 Dickel Daniela**** GER 14 57,54 1.820 22:39:55 W30 6 Certificate
60 149 Dickel Angela* GER 14 57,54 1.820 22:50:01 W60 1 Certificate
61 331 Wallmeier Jenny* SV Teuto Riesenbeck SWE 14 57,54 1.820 23:36:36 W45 14 Certificate
62 114 Beck Sandra** Erdinger Alkoholfrei GER 14 57,54 1.820 23:41:15 W45 15 Certificate
63 175 Gerdes Rita* SV Westfalia 07 Hopsten GER 14 57,54 1.820 23:47:56 W30 7 Certificate
64 313 Stermann Ina** Westfalia Hopsten GER 14 57,54 1.820 23:47:57 W30 8 Certificate
65 300 Schröer Silke*** SV Westfalia 07 Hopsten GER 14 57,54 1.820 23:48:13 W50 13 Certificate
66 110 Baumeister Tanja*** Laufen gegen Leiden e.V. GER 13 53,43 1.690 20:48:55 W45 16 Certificate
67 148 Dahlmann Susanne** LT Wischlingen Dortmund GER 13 53,43 1.690 22:06:37 W55 4 Certificate
68 335 Wibbing Kathrin*** Team DAVID GER 13 53,43 1.690 23:02:22 W40 13 Certificate
69 337 Wiemken Irene**** GER 13 53,43 1.690 23:30:40 W50 14 Certificate
70 213 Kebbe Marina** GER 12 49,32 1.560 10:54:55 W30 9 Certificate
71 179 Gillmann Birte*** Lauffreunde Bönen 1985 e.V. GER 12 49,32 1.560 10:54:59 W40 14 Certificate
72 215 Klaassen Jessica* Laufbrigade Oberberg GER 12 49,32 1.560 19:34:39 W40 15 Certificate
73 282 Sauerbach Florentina*** Lauffreunde HADI Wesel GER 12 49,32 1.560 21:03:55 W50 15 Certificate
74 292 Schnepel Inge**** Lauftreff Langweid GER 12 49,32 1.560 22:31:14 W50 16 Certificate
75 333 Werner Annegret*** SCC-Berlin GER 12 49,32 1.560 23:28:54 W55 5 Certificate
76 153 Dor Lisa-Marie* Läufer mit Herz GER 11 45,21 1.430 08:08:30 W30 10 Certificate
77 350 Zipperling Sabine***** SV-Bernöwe GER 11 45,21 1.430 22:53:54 W55 6 Certificate
78 257 Pedd Silke** GER 11 45,21 1.430 23:11:25 W45 17 Certificate
79 186 Günther Pia******** GER 10 41,10 1.300 08:15:09 W45 18 Certificate
80 254 Paetzel Nicole*** GER 10 41,10 1.300 21:04:51 W40 16 Certificate
81 161 Esser Heike* GER 10 41,10 1.300 21:15:39 W55 7 Certificate
82 310 Simon Gülcin**** GER 9 36,99 1.170 23:28:03 W45 19 Certificate
83 240 Menzel Sabine* GER 8 32,88 1.040 23:18:43 W55 8 Certificate
84 238 Mandt-Böckelmann Miriam*** GER 7 28,77 910 04:12:47 W40 17 Certificate
85 271 Resing Gisela***** Adler Langlauf Bottrop e.V. GER 7 28,77 910 10:48:20 W55 9 Certificate
86 137 Bremer Andrea* Team Fit&Tough by Doreen Glomb GER 7 28,77 910 11:01:58 W40 18 Certificate
87 142 Bültmann Conny* Team Fit&Tough by Doreen Glomb GER 7 28,77 910 11:02:08 W35 11 Certificate
88 180 Glomb Doreen** Fit & Tough GER 6 24,66 780 03:30:12 W45 20 Certificate
89 202 Hoffmann Nicole** Crossbox Arnsberg GER 6 24,66 780 07:16:52 W35 12 Certificate
90 143 Castiglione Gessica* Forever faster NRW ITA 6 24,66 780 10:50:24 W20 4 Certificate
91 129 Booman Noor* Hochwaldtrailer GER 5 20,55 650 21:55:01 WU20 1 Certificate
92 290 Schlesiger Gaby*** GER 5 20,55 650 21:55:26 W50 17 Certificate
93 252 Owen Stefanie* GER 5 20,55 650 23:11:51 W40 19 Certificate
94 303 Schulte Leonie* TSV Niederelsungen GER 4 16,44 520 03:08:05 WU20 2 Certificate
95 155 Dörries Helga*** GER 3 12,33 390 03:23:37 W60 2 Certificate