(L)AUF ZU NEUEN HORIZONTEN ©
  deutsch english

TRAILDORADO 2022 - Open Rating

24 Stundenlauf

Open Rating  |  German Championchip


4er Relay Teams

Rank Start-No. Team Team-Members Nationality Rounds Total-KM Altitude NetTime Certificate
1 503 Sauerländer Laufraketen André Kraus, Burkhard Schrage, Matthias Lungwitz, Nils von der Heide GER 66 271,26 8.580 23:56:44 Certificate
2 512 Team Adrianlaeuft Staffel 4 Tobias Herrmann, Claudio Turco, Steffen Nordwig, Adrian Raczka-Buchwald GER 63 258,93 8.190 23:47:57 Certificate
3 502 FunTAR 4 Torben Bernhardt, Roland Kornetzke, Torben Wolf, Kevin Kolsdorf GER 62 254,82 8.060 23:45:11 Certificate
4 510 Team Adrianlaeuft Staffel 2 Tobias Kleinhorst, Matthias Kleinhorst, Jan Kleinhorst, Daniel Bittner GER 53 217,83 6.890 23:41:31 Certificate
5 501 Team Jugendhof Thomas Aufderbeck, Dirk Stein, Tim Stein, Jan Schulte-Jostes GER 52 213,72 6.760 23:38:03 Certificate
6 513 TriFun Hennesee - Runners Tobias Rüthing, Frederick Gerwin, Fabian Korf, Jessica Gerritsen GER 51 209,61 6.630 23:45:18 Certificate
7 504 TriFun Ladies Celine Brouwer, Karina Semella, Silvia Ketterer, Ruth Wagener GER 45 184,95 5.850 23:50:49 Certificate
8 506 N8aktiv Kerstin Karusseit, Tatjana Nowottka, Florian Pillar, Fabian Martin GER 32 131,52 4.160 23:25:33 Certificate
9 505 Sparda-Team Rechberghausen Thomas Zlataric, Dominik Meyer, Sascha Guzvic, Franziska Heissenberger GER 32 131,52 4.160 23:37:31 Certificate
10 509 Team Adrianlaeuft Staffel 1 Mona Bruhn,Jolien Kuliber,Christian Röllke, Andy Moor GER 31 127,41 4.030 23:53:01 Certificate
11 508 N8aktivisten Michael Lange, Marvin Ehrling, Christian Beuth, Dominik, Sikorski GER 27 110,97 3.510 22:11:51 Certificate
12 511 Team Adrianlaeuft Staffel 3 Anke Schoen, Gessica Castiglione, Dennis Schaumann, Norman Blöcher GER 23 94,53 2.990 20:57:52 Certificate
13 507 DRK Bianka, Micha,Ines,Daniel GER 13 53,43 1.690 23:39:49 Certificate


Men

Rank Start-No. Surname Firstname Team Nationality Rounds Total-KM Altitude NetTime CAT Rank CAT Certificate
1 232 Tuna Manuel***** TSG Helberhausen GER 40 164,40 5.200 22:49:10 M55 1 Certificate
2 182 Hickert Sebastian***** TV Waschenbach GER 38 156,18 4.940 23:30:37 M30 1 Certificate
3 229 Maier Alex******* Laufbrigade Oberberg GER 37 152,07 4.810 23:11:13 M40 1 Certificate
4 115 Bilek Marcel**** Lauffeuer Fröttstädt GER 35 143,85 4.550 23:44:53 M35 1 Certificate
5 337 Windelschmidt Mario***** Lauf Team Unna / Lg Mauerweg e.V. GER 33 135,63 4.290 23:45:40 M45 1 Certificate
6 266 Przybyla Gregor** GER 32 131,52 4.160 23:37:43 M40 2 Certificate
7 189 Hülsemann Benedikt* GER 31 127,41 4.030 23:19:52 M30 2 Certificate
8 233 Mehrer Sven* Laufbasis Allgäu - Bergling GER 30 123,30 3.900 22:34:17 M45 2 Certificate
9 161 Ghazi Khalid* Nunatuti Herne GER 29 119,19 3.770 23:10:03 M50 1 Certificate
10 306 Schwan Gunnar***** Dresden Marathon e.v GER 28 115,08 3.640 23:12:45 M55 2 Certificate
11 173 Hegyi Andreas** Team Seitenstecher / Team ultraSPORT GER 28 115,08 3.640 23:21:20 M35 2 Certificate
12 196 Kallwitz David**** GER 28 115,08 3.640 23:37:24 M40 3 Certificate
13 150 Frauenberger Alfred* DÖF AUT 27 110,97 3.510 22:36:41 M35 3 Certificate
14 251 Oberstelehn Florian*** Team H.U.L.K. GER 27 110,97 3.510 23:12:37 M35 4 Certificate
15 206 Knopp Soeren* Laufen gegen Leiden e.V. GER 27 110,97 3.510 23:18:42 M45 3 Certificate
16 271 Richter Jörn**** Laufbrigade Oberberg GER 27 110,97 3.510 23:33:16 M30 3 Certificate
17 327 Vorwerg Michael******** LG Ultralauf GER 27 110,97 3.510 23:39:24 M65 1 Certificate
18 202 Kiesling André** Laufbrigade Oberberg GER 26 106,86 3.380 21:17:02 M45 4 Certificate
19 152 Frömmel Andreas*** Nussbaumhof GER 26 106,86 3.380 23:38:56 M60 1 Certificate
20 218 Kuchler Thomas** Team Pirate GER 26 106,86 3.380 23:41:53 M45 5 Certificate
21 183 Hielscher Stefan*** GER 26 106,86 3.380 23:46:16 M35 5 Certificate
22 190 Huppert Thorsten* SV Westfalia Rhynern/Ballonathoni GER 25 102,75 3.250 17:09:19 M50 2 Certificate
23 300 Schröder Steffen*** laufforum.de GER 25 102,75 3.250 19:40:39 M35 6 Certificate
24 309 Singer Marco**** GER 25 102,75 3.250 22:05:25 M50 3 Certificate
25 310 Singer Tom*** GER 25 102,75 3.250 22:05:29 M20 1 Certificate
26 129 De la Cruz Real Oliver* Kein GER 25 102,75 3.250 22:36:01 M55 3 Certificate
27 296 Schöberl Guido*** Laufgeist Kempen AUT 25 102,75 3.250 22:43:37 M50 4 Certificate
28 226 Liebig Hans-Joachim**** GER 25 102,75 3.250 22:55:18 M45 6 Certificate
29 274 Röder Andre*** Team H.U.L.K. GER 25 102,75 3.250 23:12:31 M45 7 Certificate
30 166 Göricke Frank* Team Seitenstecher GER 25 102,75 3.250 23:21:15 M50 5 Certificate
31 163 Glatki Jochen** GER 25 102,75 3.250 23:29:09 M45 8 Certificate
32 234 meisel peter* Akzonobel GER 24 98,64 3.120 23:29:42 M35 7 Certificate
33 305 Schulte-Albert Markus**** Marathon Steinfurt GER 24 98,64 3.120 23:39:14 M35 8 Certificate
34 330 Weidner Jakob*** GER 22 90,42 2.860 16:40:07 M35 9 Certificate
35 144 Fabian Adam** VfL Fröndenberg e.V GER 22 90,42 2.860 20:21:38 M45 9 Certificate
36 185 Hoffmann Michael*** GER 22 90,42 2.860 21:30:43 M40 4 Certificate
37 111 Savelsberg Peter* On R/O/C Crew GER 22 90,42 2.860 22:49:18 M20 2 Certificate
38 103 Bartel Andreas***** GER 22 90,42 2.860 23:11:04 M40 5 Certificate
39 331 Weiß Andreas*** Sparda-Team-Rechberghausen / Altra RED Team GER 22 90,42 2.860 23:12:11 M40 6 Certificate
40 171 Haßler Christoph** Stiftung Wadentest GER 22 90,42 2.860 23:35:33 M40 7 Certificate
41 167 Görnig Steffen** Stiftung Wadentest GER 22 90,42 2.860 23:35:37 M40 8 Certificate
42 243 MÜLLER Ingemar**** Laufbrigade Oberberg GER 22 90,42 2.860 23:57:12 M40 9 Certificate
43 273 Ritschard Heinz Sven******** Vegan Trailrunner SUI 21 86,31 2.730 12:17:28 M50 6 Certificate
44 123 Altenhofen Marc***** Trayl_runner@instagram GER 21 86,31 2.730 18:10:55 M45 10 Certificate
45 281 Schalk Florian** GER 21 86,31 2.730 19:07:56 M35 10 Certificate
46 316 Sturm Marco** SWC Regensburg GER 20 82,20 2.600 12:01:45 M45 11 Certificate
47 165 Goralski Sebastian* GER 20 82,20 2.600 18:42:50 M30 4 Certificate
48 258 Paßens Volker***** GER 20 82,20 2.600 18:48:52 M50 7 Certificate
49 291 Schmitt Michael* SC Fretter GER 20 82,20 2.600 21:14:41 M50 8 Certificate
50 299 Schrader Thomas***** LT-Bittermark GER 20 82,20 2.600 21:39:05 M60 2 Certificate
51 325 Viebahn Jan* GER 19 78,09 2.470 23:26:30 M40 10 Certificate
52 151 Fredrich Jörn** OCR Heidesprinter GER 19 78,09 2.470 23:34:12 M40 11 Certificate
53 203 Knaack Tobias**** FC St. Pauli Triathlon GER 19 78,09 2.470 23:41:43 M45 12 Certificate
54 227 Lorz Matthias* GER 18 73,98 2.340 11:34:31 M40 12 Certificate
55 101 Amberger Andreas*** Lauf Team Unna / MC 100 GER 18 73,98 2.340 14:24:29 M55 4 Certificate
56 245 Nacke Norbert******* GER 18 73,98 2.340 21:09:16 M70 1 Certificate
57 139 Esser Thorsten* GER 18 73,98 2.340 23:25:45 M50 9 Certificate
58 319 Thiesmann Uwe***** Laufen gegen Leiden e. V. GER 18 73,98 2.340 23:42:10 M50 10 Certificate
59 172 Haverland Frank** Ballonathonis GER 17 69,87 2.210 11:42:08 M30 5 Certificate
60 284 Schiewe Lutz**** Laufforum.de GER 17 69,87 2.210 22:11:55 M55 5 Certificate
61 224 Lehmann Stephan*** ARTIVA SPORTS GER 17 69,87 2.210 23:24:33 M50 11 Certificate
62 192 Inhetpanhuys Guido* GER 17 69,87 2.210 23:26:19 M45 13 Certificate
63 290 Schmies Maximilian*** CrossBox Arnsberg GER 16 65,76 2.080 15:53:02 M20 3 Certificate
64 262 Penning Marvin*** GER 16 65,76 2.080 15:53:09 M20 4 Certificate
65 222 Lanner Peter* Altra RED TEam GER 16 65,76 2.080 20:48:52 M45 14 Certificate
66 289 Schliephake Volker* United Runners of Pfalz GER 16 65,76 2.080 22:52:57 M60 3 Certificate
67 141 Esterlein Serge*** CrossBox Arnsberg GER 15 61,65 1.950 12:31:34 M30 6 Certificate
68 136 Dötsch Peter******* Freiheit für die Sesamstraße GER 15 61,65 1.950 12:56:13 M50 12 Certificate
69 157 Gehltomholt Christof** TuS Altenberge 09 GER 15 61,65 1.950 13:47:52 M55 6 Certificate
70 194 Jörg Christian**** GER 15 61,65 1.950 17:39:52 M30 7 Certificate
71 293 Schnell Dirk* Running Team Grafenberg GER 15 61,65 1.950 22:05:12 M50 13 Certificate
72 174 Heissenberg Marco* TSV Niederelsungen GER 15 61,65 1.950 22:23:59 M45 15 Certificate
73 239 Miedza Norbert*** Neptuns Krieger GER 15 61,65 1.950 22:34:25 M45 16 Certificate
74 109 Becker Marc**** Laufbrigade Oberberg GER 15 61,65 1.950 23:07:36 M45 17 Certificate
75 277 Rudewig Michael****** LG Ultralauf GER 15 61,65 1.950 23:13:42 M55 7 Certificate
76 118 Bleser Joachim* GER 15 61,65 1.950 23:29:59 M55 8 Certificate
77 343 Zipperling Ralf****** SCC GER 15 61,65 1.950 23:36:07 M60 4 Certificate
78 215 Kristen Christian** CrossBox Arnsberg GER 14 57,54 1.820 12:31:41 M20 5 Certificate
79 279 Savelsberg Thorsten***** Team Artiva GER 14 57,54 1.820 12:56:17 M45 18 Certificate
80 201 Keuser Thorsten*** S.O.A Runner Cologne GER 14 57,54 1.820 13:47:39 M40 13 Certificate
81 307 Schwerdter Christian*** GER 14 57,54 1.820 22:26:42 M40 14 Certificate
82 134 Dörries Klaus***** GER 13 53,43 1.690 12:29:56 M55 9 Certificate
83 294 Schnepel Sven**** Lauftreff Langweide GER 13 53,43 1.690 13:48:50 M50 14 Certificate
84 332 Werger Guido*** TuS Altenberge 09 GER 13 53,43 1.690 22:44:41 M45 19 Certificate
85 102 Averdung Berthold*** GER 13 53,43 1.690 22:57:44 M60 5 Certificate
86 342 Ziemba Michael***** Mudbusters/ TEA GER 13 53,43 1.690 23:20:23 M40 15 Certificate
87 128 Cimander Robert******** Team Ultrasports Pirat GER 12 49,32 1.560 07:20:48 M55 10 Certificate
88 145 Fels Torsten****** GER 12 49,32 1.560 20:52:02 M45 20 Certificate
89 304 Schulte Thorsten* 100 Marathon Club GER 11 45,21 1.430 05:54:12 M40 16 Certificate
90 198 Kater Moritz***** GER 11 45,21 1.430 09:20:53 M20 6 Certificate
91 197 Kater Jörn***** Team Meldeläufer GER 11 45,21 1.430 09:21:20 M50 15 Certificate
92 321 Uhlhorn Kurt********** Jeder Schritt zählt GER 11 45,21 1.430 23:08:10 M60 6 Certificate
93 236 Mertens Joachim*** LG Ultralauf GER 10 41,10 1.300 06:12:07 M60 7 Certificate
94 117 Blechmann Ulrich*** The Wanderer GER 10 41,10 1.300 23:19:37 M60 8 Certificate
95 334 Werner Heinz**** SCC GER 10 41,10 1.300 23:40:51 M70 2 Certificate
96 318 Süßmann Jörg************ GER 9 36,99 1.170 06:12:47 M55 11 Certificate
97 250 Oberhaus Ralf*** GER 9 36,99 1.170 10:55:08 M40 17 Certificate
98 259 Pedd Achim****** GER 9 36,99 1.170 20:54:50 M50 16 Certificate
99 177 Herholz Jörg*** Grimy Cluster GER 8 32,88 1.040 09:32:50 M40 18 Certificate
100 143 Faber Harald**** The Real Haardrunners GER 8 32,88 1.040 10:50:10 M50 17 Certificate
101 179 Hermes-Jansen Thomas** Trailteam Niederrhein GER 7 28,77 910 03:31:53 M50 18 Certificate
102 263 Petry Stefan***** HOCHWALDTRAILER GER 6 24,66 780 05:05:12 M45 21 Certificate
103 159 Gerbers Matthias******* ARTIVA SPORTS GER 6 24,66 780 05:44:28 M50 19 Certificate
104 315 Sternkopf Danny******* LuT Aschaffenburg GER 5 20,55 650 02:44:02 M40 19 Certificate
105 348 Zydek Stefan** Hope GER 5 20,55 650 04:04:07 M55 12 Certificate
106 204 Kneissl Jürgen****** Der Wanderer GER 5 20,55 650 07:44:42 M55 13 Certificate
107 188 Hülsemann Marcel* GER 4 16,44 520 02:46:59 M35 11 Certificate
108 121 Braun Andreas*** SG Zons / Running Team Grafenberg GER 1 4,11 130 00:00:00 M55 14 Certificate
109 178 Hermanns Till*** GER 1 4,11 130 00:30:00 M50 20 Certificate


Women

Rank Start-No. Surname Firstname Team Nationality Rounds Total-KM Altitude NetTime CAT Rank CAT Certificate
1 261 Pella Juliane** SG Adelsberg GER 35 143,85 4.550 23:26:59 W40 1 Certificate
2 225 Lenger Rebecca* LG Ultralauf GER 33 135,63 4.290 17:42:29 W30 1 Certificate
3 220 Kütbach Anke* DÖF GER 30 123,30 3.900 23:31:21 W50 1 Certificate
4 112 Besser Teresa* GER 28 115,08 3.640 18:28:36 W35 1 Certificate
5 248 Nilges Tina* Running Team Grafenberg GER 28 115,08 3.640 23:29:41 W40 2 Certificate
6 155 Gebhard Tanja* Running Team Grafenberg (RTG) GER 27 110,97 3.510 22:34:08 W50 2 Certificate
7 213 Krauss Bettina* LG Thalheim GER 27 110,97 3.510 23:12:51 W45 1 Certificate
8 282 Schamberger Carmen*** Stadtmarathon Würzburg e.V. GER 27 110,97 3.510 23:16:27 W45 2 Certificate
9 298 Schönenberger Venessa*** GER 27 110,97 3.510 23:38:05 W40 3 Certificate
10 265 Porn-Kiefer Vanessa* Hochwaldtrailer / HartfüßlerTrail e.V. GER 25 102,75 3.250 21:17:53 W35 2 Certificate
11 212 Kramer Sabine* SC Fretter GER 25 102,75 3.250 22:14:26 W50 3 Certificate
12 302 Schuchmann Laura** GER 25 102,75 3.250 23:08:04 W30 2 Certificate
13 345 Zotova Liliya** GER 24 98,64 3.120 23:51:04 W40 4 Certificate
14 158 Gerbendorf Svenja** LANDAU RUNNING COMPANY GER 24 98,64 3.120 23:55:58 W30 3 Certificate
15 247 Niemann Annika** GER 23 94,53 2.990 22:35:51 W20 1 Certificate
16 287 Schlemeier Verena** GER 23 94,53 2.990 22:41:43 W45 3 Certificate
17 140 Esser Claudia** Frühstart 6.50 GER 22 90,42 2.860 21:21:53 W45 4 Certificate
18 297 Schoemaker-Tüchter Ilona*** SV Veldhausen 07 GER 22 90,42 2.860 22:52:22 W45 5 Certificate
19 120 Boppre Karina* United Runners of Pfalz GER 22 90,42 2.860 23:30:12 W40 5 Certificate
20 303 Schulte Melanie** TSV Niederelsungen GER 21 86,31 2.730 23:27:55 W40 6 Certificate
21 116 Blechmann Andrea***** Laufbrigade Oberberg GER 21 86,31 2.730 23:33:30 W55 1 Certificate
22 160 Tiemann Linda* Lächeln statt Hecheln GER 21 86,31 2.730 23:38:06 W20 2 Certificate
23 114 Biekötter Kerstin* Marathon Ibbenbüren GER 21 86,31 2.730 23:38:11 W30 4 Certificate
24 311 Sögding Steffi** Two Peaks Endurance GER 20 82,20 2.600 19:40:04 W45 6 Certificate
25 217 Krutzsch Cindy* LG Mauerweg Berlin e.V GER 20 82,20 2.600 20:46:55 W40 7 Certificate
26 339 Wolff Petra** Running Team Grafenberg GER 20 82,20 2.600 21:45:13 W50 4 Certificate
27 286 Schiller Margarete* albside Running GER 20 82,20 2.600 22:07:56 W35 3 Certificate
28 341 Ziegler Ulrike*** GER 20 82,20 2.600 22:21:24 W65 1 Certificate
29 205 Knipping Astrid** Drachenpaten e.V. GER 20 82,20 2.600 23:17:14 W40 8 Certificate
30 335 Wibbing Kathrin**** Team DAVID GER 20 82,20 2.600 23:17:17 W45 7 Certificate
31 324 v. Scheidt Kerstin**** Gesundes Oberberg e.V. GER 19 78,09 2.470 23:26:33 W55 2 Certificate
32 221 Kütbach Heike* DÖF GER 19 78,09 2.470 23:31:28 W50 5 Certificate
33 207 Koch Nina** GER 18 73,98 2.340 22:03:15 W45 8 Certificate
34 242 Mühlich Nadin** TuS Fortuna Saarburg GER 18 73,98 2.340 23:30:08 W45 9 Certificate
35 184 Himmelreich Melanie**** Laufbrigade Oberberg GER 18 73,98 2.340 23:41:36 W40 9 Certificate
36 110 Berndt Katharina****** Laufbrigade Oberberg GER 18 73,98 2.340 23:43:55 W45 10 Certificate
37 195 Kaleja Yvonne** Lauftreff Langweid GER 17 69,87 2.210 13:48:59 W30 5 Certificate
38 176 Hepke Julia*** SV Teuto Riesenbeck GER 17 69,87 2.210 15:20:14 W50 6 Certificate
39 208 Koch Jessica*** ARTIVA SPORTS GER 17 69,87 2.210 23:24:42 W45 11 Certificate
40 257 Paschke Magdalena** GER 16 65,76 2.080 09:02:40 W45 12 Certificate
41 156 Gehltomholt Petra*** TuS Altenberge 09 GER 16 65,76 2.080 12:57:07 W55 3 Certificate
42 320 Treyße Michaela******** GER 16 65,76 2.080 17:39:46 W45 13 Certificate
43 170 Hanneken Sandra** Grimy Cluster GER 16 65,76 2.080 22:49:46 W45 14 Certificate
44 228 Lotz Ulrike** Running Team Grafenberg GER 15 61,65 1.950 21:17:32 W50 7 Certificate
45 122 Braune Nicole** GER 15 61,65 1.950 21:58:31 W35 4 Certificate
46 191 Inhetpanhuys Corinna* GER 15 61,65 1.950 23:26:24 W45 15 Certificate
47 340 Zender Melanie*** GER 15 61,65 1.950 23:26:40 W45 16 Certificate
48 252 Oelmann Silke* GER 15 61,65 1.950 23:37:38 W45 17 Certificate
49 187 Huckestein Brigitta**** United Runners of Pfalz GER 14 57,54 1.820 22:15:08 W55 4 Certificate
50 200 Kehrbusch Christina** Laufgeist Kempen GER 14 57,54 1.820 22:44:06 W45 18 Certificate
51 219 Kupka Kerstin*** Dresden Marathon e.v GER 14 57,54 1.820 23:27:00 W55 5 Certificate
52 280 Savelsberg Kirsten** Artiva Athletiks GER 13 53,43 1.690 11:51:07 W45 19 Certificate
53 148 Fischbach Jasmine** Hochwaldtrailer AFG 13 53,43 1.690 22:13:31 W40 10 Certificate
54 314 Stermann Ina** Westfalia Hopsten GER 13 53,43 1.690 23:13:04 W35 5 Certificate
55 241 motruk stephanie** TuS Fortuna Saarburg -Leichtathletik- GER 13 53,43 1.690 23:44:27 W45 20 Certificate
56 231 mandt-Böckelmann Miriam*** GER 12 49,32 1.560 08:01:35 W40 11 Certificate
57 199 Kebbe Marina** Ballonathoni GER 12 49,32 1.560 10:50:23 W30 6 Certificate
58 246 Nemeth Katrin*** AUT 12 49,32 1.560 23:11:30 W35 6 Certificate
59 276 Rudewig Jeannette** LG Ultralauf GER 12 49,32 1.560 23:13:52 W55 6 Certificate
60 260 Pedd Silke** GER 12 49,32 1.560 23:21:28 W45 21 Certificate
61 138 Esch Michaela*** Hochwaldtrailer GER 11 45,21 1.430 10:43:38 W35 7 Certificate
62 113 Bieker Heike** LT Alt-Erkrath GER 11 45,21 1.430 20:06:18 W50 8 Certificate
63 301 Schröer Silke*** SV Westfalia Hopsten GER 11 45,21 1.430 22:17:50 Wk.a. 1 Certificate
64 336 Wiemken Irene***** GER 11 45,21 1.430 23:08:15 W55 7 Certificate
65 308 Simon Gülcin***** GER 11 45,21 1.430 23:39:02 W45 22 Certificate
66 283 Schellhaas Francesca*** GER 11 45,21 1.430 23:44:45 W35 8 Certificate
67 186 Hoffmann Nicole** CrossBox Arnsberg GER 10 41,10 1.300 12:42:49 W35 9 Certificate
68 238 Miedza Claudia*** Neptuns Krieger GER 10 41,10 1.300 20:38:38 W45 23 Certificate
69 169 Günther Pia******** GER 10 41,10 1.300 20:46:20 W50 9 Certificate
70 162 Gillmann Birte*** Lauffreunde Bönen 1985 e.V. GER 9 36,99 1.170 10:49:40 W40 12 Certificate
71 344 Zipperling Sabine****** SV Bernöwe GER 9 36,99 1.170 22:37:38 W60 1 Certificate
72 193 Jabeur Jasmin* Lanakila Racers GER 9 36,99 1.170 23:08:35 W45 24 Certificate
73 209 Kohler Yvonne** LG Ultralauf GER 8 32,88 1.040 04:51:12 W30 7 Certificate
74 235 Melath Jana*** GER 8 32,88 1.040 07:36:07 W50 10 Certificate
75 214 Krautheimer Angelika***** ARTIVA SPORTS GER 8 32,88 1.040 19:49:18 W40 13 Certificate
76 164 Gleie Klara** GER 8 32,88 1.040 21:54:56 W35 10 Certificate
77 256 Paetzel Nicole*** GER 8 32,88 1.040 23:13:25 W40 14 Certificate
78 126 Brunsfeld Nicole** Team Heinz GER 8 32,88 1.040 23:13:29 W50 11 Certificate
79 270 Resing Gisela***** Kilometerhelden GER 7 28,77 910 23:20:33 W55 8 Certificate
80 106 Baumeister Tanja***** Laufen gegen Leiden e. V. GER 7 28,77 910 23:42:10 W45 25 Certificate
81 135 Dörries Helga**** GER 6 24,66 780 08:16:04 W60 2 Certificate
82 288 Schlesiger Gaby*** Laufforum.de GER 6 24,66 780 21:58:21 W50 12 Certificate
83 295 Schnepel Inge**** Lauftreff Langweid GER 5 20,55 650 05:48:30 W50 13 Certificate
84 210 Kolb Dorothee*** No time for tears GER 5 20,55 650 23:11:21 W50 14 Certificate
85 338 Winter Michaela* LSF Münster GER 2 8,22 260 02:01:13 W40 15 Certificate
86 333 Werner Annegret**** SCC GER 1 4,11 130 00:30:00 W60 3 Certificate