(L)AUF ZU NEUEN HORIZONTEN ©
  deutsch english

TRAILDORADO 2015 - Open Rating

24 Stundenlauf


4er Relay Teams

Rank Start-No. Team Team-Members Nationality Rounds Total-KM Altitude NetTime Certificate
1 202 Wetter(p)auer Elmar Kraus, Moika Schmidt, Jörg Rossberg, Manuel Tschenscher GER 58 251,58 7.192 24:00:00 Certificate
1 208 LAC Veltins Hochsauerland - Sauerländer Andre Kraus, Peter Wegener, Krissy Tiersch, Wolfgang Schwingenheuer GER 58 251,58 7.192 24:00:00 Certificate
3 203 Laufschule Dortmund 1 Oliver Hauptstock, Bernd Gebauer, Sebastian Ullrich, Marco Lohrmann GER 50 216,27 6.200 24:00:00 Certificate
4 204 Laufschule Dortmund 2 Katja Morgenstern, Yvonne Burkhardt, Gerti Boomhuis, Philipp Schulz GER 49 213,88 6.076 24:00:00 Certificate
6 200 V and Tri GER 38 164,59 4.712 24:00:00 Certificate


Men

Rank Start-No. Surname Firstname Team Nationality Rounds Total-KM Altitude NetTime CAT Rank CAT Certificate
1 39 Packbier Roman*** NED 43 189,36 5.332 24:00:00 M40 1 Certificate
2 44 Merkel Michael*** TSV Wolfratshausen GER 42 183,57 5.208 24:00:00 M45 1 Certificate
3 80 Wimmer Alois* GER 41 177,02 5.084 24:00:00 M50 1 Certificate
4 76 Peters Marcel* GER 41 176,71 5.084 24:00:00 M20 1 Certificate
5 45 Niehenke Björn* GER 39 169,60 4.836 24:00:00 M20 2 Certificate
6 97 Schramm Matthias* Team Meldeläufer GER 37 159,47 4.588 24:00:00 M20 3 Certificate
7 98 Winkler Till** 3Mountain Endurance GER 33 142,23 4.092 24:00:00 M35 1 Certificate
8 9 Cimander Robert******** Ultra SPORTS Team Pirate Dirt Department GER 29 125,24 3.596 24:00:00 M45 2 Certificate
9 60 Spillebeen Uwe** GER 28 121,57 3.472 24:00:00 M55 1 Certificate
10 109 Schwericke Wolfgang** Laufpark Stechlin e.V. GER 28 120,68 3.472 24:00:00 M55 2 Certificate
11 11 Kiel Andreas** Spiridon Frankfurt / Team Vegan GER 27 116,95 3.348 24:00:00 M45 3 Certificate
12 93 Toplak Fred** Toplak Team GER 27 116,62 3.348 24:00:00 M55 3 Certificate
13 21 Süßmann Jörg*********** GER 27 116,60 3.348 24:00:00 M50 2 Certificate
14 78 Mörth Sascha* GER 26 113,59 3.224 24:00:00 M45 4 Certificate
15 101 Riebeseel Jens** Team Dickfeitzen GER 26 112,06 3.224 24:00:00 M45 5 Certificate
16 64 Brandt Raphael* GER 25 108,26 3.100 24:00:00 M30 1 Certificate
17 51 Pischem Thomas**** RC Vorwärts Speyer GER 25 107,84 3.100 24:00:00 M45 6 Certificate
18 15 Rodehüser Klaus** GER 25 107,75 3.100 24:00:00 M50 3 Certificate
18 24 Flick Aaron* SF Ennepetal GER 25 107,75 3.100 24:00:00 M45 7 Certificate
18 40 Frenz Michael* Team Meldeläufer GER 25 107,75 3.100 24:00:00 M45 7 Certificate
18 41 Klein Michael** Lauffreunde Bönen 1985 e. V. GER 25 107,75 3.100 24:00:00 M50 3 Certificate
18 47 Weißbach Tim* GER 25 107,75 3.100 24:00:00 M30 2 Certificate
18 61 Amon Rainer**** GER 25 107,75 3.100 24:00:00 M45 7 Certificate
18 66 Irrgang Michael* Team Meldeläufer GER 25 107,75 3.100 24:00:00 M50 3 Certificate
18 41 Dhom Michael** GER 25 107,75 3.100 24:00:00 M45 7 Certificate
18 89 Tantzen Relef** TriTeam Ummel GER 25 107,75 3.100 24:00:00 M55 4 Certificate
18 92 Niemann Detlev** BTC HERNE GER 25 107,75 3.100 24:00:00 M50 3 Certificate
18 100 Gräwe Detlef* Tri-As Hamm GER 25 107,75 3.100 24:00:00 M60 1 Certificate
18 103 Keuenhoff Torsten** Team Camerone e.V. GER 25 107,75 3.100 24:00:00 M30 2 Certificate
30 49 Haasnoot Kees* kikkers NED 23 99,13 2.852 24:00:00 M50 7 Certificate
31 77 Scheutjens Peter*** NED 22 94,82 2.728 24:00:00 M50 8 Certificate
32 87 Meier Markus** GER 21 90,51 2.604 24:00:00 M45 11 Certificate
33 81 Steuer Volker*** GER 20 86,26 2.480 24:00:00 M55 5 Certificate
34 42 Haubrich Frank* Trailrunner Daadetal GER 20 86,20 2.480 24:00:00 M45 12 Certificate
34 52 Fritz Dr. Thomas** GER 20 86,20 2.480 24:00:00 M60 2 Certificate
34 55 Haarmann Peter* SF Ennepetal GER 20 86,20 2.480 24:00:00 M50 9 Certificate
34 108 Leuze Marcel* MTV Kronberg GER 20 86,20 2.480 24:00:00 M20 4 Certificate
38 84 Luther Mario*** GER 19 84,83 2.356 24:00:00 M50 10 Certificate
39 96 Wegener Conrad* GER 19 81,89 2.356 24:00:00 M40 2 Certificate
40 19 Konowski Kuno G.***** Männe und Kleene GER 18 77,58 2.232 24:00:00 M45 13 Certificate
41 13 Krauss Axel*** Podofactum München GER 17 76,62 2.108 24:00:00 M45 14 Certificate
42 1 Henke Michael***** Tri-Cops Warstein GER 17 73,27 2.108 24:00:00 M50 11 Certificate
42 37 Malhofer Thorsten* SG Neukirchen-Hülchrath GER 17 73,27 2.108 24:00:00 M35 2 Certificate
42 38 Mundt Cornelius* GER 17 73,27 2.108 24:00:00 M35 2 Certificate
42 69 Jamsek Peter** TC Essen-Kray 1892 GER 17 73,27 2.108 24:00:00 M55 6 Certificate
42 75 Wiese Michael**** GER 17 73,27 2.108 24:00:00 M55 6 Certificate
42 56 Bungenberg de Jong Hems****** Physiomed NED 17 73,27 2.108 24:00:00 M50 11 Certificate
48 35 Niederhofer Stefan******* GER 16 71,65 1.984 24:00:00 M40 3 Certificate
49 30 Andersen Bo*** EUROPOL Running Team DEN 16 68,96 1.984 24:00:00 M55 8 Certificate
49 10 Figur Rainer** Tri-Cops Warstein GER 16 68,96 1.984 24:00:00 M50 13 Certificate
49 20 Fabritius Michael**** Running Team Ortenau GER 16 68,96 1.984 24:00:00 M30 4 Certificate
52 3 Horn Tassilo** GER 15 64,65 1.860 24:00:00 M35 4 Certificate
52 28 Zöllner Marcel* GER 15 64,65 1.860 24:00:00 M30 5 Certificate
54 65 Sander Maximilian* GER 14 60,85 1.736 24:00:00 M20 5 Certificate
55 6 Nacke Norbert******* GER 14 60,34 1.736 24:00:00 M65 1 Certificate
55 112 Merkel Thomas* GER 14 60,34 1.736 24:00:00 M40 4 Certificate
55 112 Von der Brüggen Thomas*** SV Siemens GER 14 60,34 1.736 24:00:00 M35 5 Certificate
58 110 Fischer Udo* SV Gladbeck 13 GER 13 56,98 1.612 24:00:00 M55 9 Certificate
59 72 Pölitz Tim*** GER 13 56,03 1.612 24:00:00 M35 6 Certificate
60 5 Wimper Jörg** GER 12 51,72 1.488 24:00:00 M20 6 Certificate
61 25 Kühnen Thomas*** Ausdauerschule by bunert GER 11 47,41 1.364 24:00:00 M45 15 Certificate
61 53 Uhlhorn Kurt********* GER 11 47,41 1.364 24:00:00 M50 14 Certificate
61 54 Hardy Helmut* LTB Aachen GER 11 47,41 1.364 24:00:00 M50 14 Certificate
61 107 Schlicht Michael* TV Witzhelden GER 11 47,41 1.364 24:00:00 M50 14 Certificate
65 14 Krauss Sebastian*** . GER 10 43,10 1.240 24:00:00 M20 7 Certificate
65 79 Reiners Marc* GER 10 43,10 1.240 24:00:00 M40 5 Certificate
65 99 Gust Jörg*** vereinslos GER 10 43,10 1.240 24:00:00 M40 5 Certificate
68 58 Kappel Joerg** GER 9 38,79 1.116 24:00:00 M45 16 Certificate
68 68 Robl Andy* Laufen gegen Leiden GER 9 38,79 1.116 24:00:00 M40 7 Certificate
70 12 Klein Marcus** Spiridon Frankfurt / Team Vegan GER 8 34,48 992 24:00:00 M45 17 Certificate
71 2 Sigges Sascha*** GER 7 30,17 868 24:00:00 M35 7 Certificate
71 86 Kuckuck Daniel* Team Erdinger Alkoholfrei GER 7 30,17 868 24:00:00 M30 6 Certificate
73 85 Preisler Horst* LAV Hamburg-Nord GER 1 4,31 124 24:00:00 M80 1 Certificate


Women

Rank Start-No. Surname Firstname Team Nationality Rounds Total-KM Altitude NetTime CAT Rank CAT Certificate
1 16 Tegatz Anja** LC Duisburg GER 34 147,36 4.216 24:00:00 W40 1 Certificate
2 29 Link-Holtermann Elke******* TuS Breckerfeld GER 32 137,92 3.968 24:00:00 W45 1 Certificate
3 94 Wölky Mel* Pro Dog Romania GER 30 129,30 3.720 24:00:00 W40 2 Certificate
4 23 Stödter Maik* GER 26 112,06 3.224 24:00:00 W50 1 Certificate
5 62 Thie Carola** GER 24 104,33 2.976 24:00:00 W40 3 Certificate
6 17 Günther Pia******** GER 23 102,05 2.852 24:00:00 W40 4 Certificate
7 105 Schütt Silke***** RC Vorwärts Speyer GER 23 99,13 2.852 24:00:00 W40 5 Certificate
8 22 Flick Diana* SF Ennepetal GER 21 90,51 2.604 24:00:00 W40 6 Certificate
9 8 Prommesberger Yvonne**** GER 20 86,20 2.480 24:00:00 W35 1 Certificate
10 33 Schumann Johanna*** GER 19 82,92 2.356 24:00:00 W40 7 Certificate
10 34 Stier Jana*** GER 19 82,92 2.356 24:00:00 W40 7 Certificate
12 46 Rose Leila* GBR 19 81,89 2.356 24:00:00 W45 2 Certificate
12 95 Wegener Barbara* GER 19 81,89 2.356 24:00:00 W45 2 Certificate
14 26 Kühnen Claudia*** Ausdauerschule by bunert GER 17 73,27 2.108 24:00:00 W45 4 Certificate
15 36 Wieczorek Alba*** ESA 16 69,75 1.984 24:00:00 W35 2 Certificate
16 18 Konowski Claudia***** Männe und Kleene GER 14 60,34 1.736 24:00:00 W40 9 Certificate
16 50 Jahn Sigrid** GER 14 60,34 1.736 24:00:00 W50 2 Certificate
18 104 Mergner Romea* Podofactum München GER 13 56,03 1.612 24:00:00 W35 3 Certificate
19 88 Kersting Ulrike** Funsports Zeven GER 12 51,72 1.488 24:00:00 W60 1 Certificate
19 102 Hünnemeyer Pauline* GER 12 51,72 1.488 24:00:00 WU20 1 Certificate
21 31 Neuhaus Jennifer** GER 11 47,41 1.364 24:00:00 W45 5 Certificate
21 32 Simon Yvonne** GER 11 47,41 1.364 24:00:00 W45 5 Certificate
23 83 Prahl Julia* GER 10 44,62 1.240 24:00:00 W40 10 Certificate
24 57 Wieners Sandra** GER 10 43,10 1.240 24:00:00 W40 11 Certificate
24 91 Federholzner Heike** BTC HERNE GER 10 43,10 1.240 24:00:00 W45 7 Certificate
26 74 Timm Kerstin* GER 6 25,86 744 24:00:00 W30 1 Certificate
27 59 Kunze Christel* 1937 LG DUV GER 5 21,55 620 24:00:00 W75 1 Certificate
27 106 Kummer Laura* Teichwiesen Friends GER 5 21,55 620 24:00:00 W20 1 Certificate
29 48 Yildirimer Kadriye* nn 3 12,93 372 24:00:00 W65 1 Certificate