(L)AUF ZU NEUEN HORIZONTEN ©
  deutsch english

TRAILDORADO 2016 - Open Rating

24 Stundenlauf


4er Relay Teams

Rank Start-No. Team Team-Members Nationality Rounds Total-KM Altitude NetTime Certificate
1 206 Sauerländer Laufraketen 1 André Kraus, Matteo Brüggemann, Wolfgang Schwingenheuer, Jörg Brouwer GER 61 250,71 7.930 23:32:24 Certificate
2 207 Wetter(p)auer Michael Thyssen, Patrick Kaurisch, Gerald Baudeck, Sven Gaul GER 60 246,60 7.800 23:45:05 Certificate
3 209 Ausdauerschule by bunert Thomas Kühnen, Chris Toth, Martin Goeke, Birgit Schellöh GER 58 238,38 7.540 23:52:29 Certificate
4 203 Laufschule Dortmund I - Abteilung Verrückt Dominik May, Bernd Pösentrup, Oliver Hauptstock, Steffen Grosch GER 57 234,27 7.410 23:56:08 Certificate
5 205 Trails4Us Daniel Striegler, Jürgen Hoffmann, Ahmet Nimetoglu GER 47 193,17 6.110 23:19:19 Certificate
6 208 Sauerländer Laufraketen 2 Stefan Hilger, Dietmar Blume, Elke Gnacke, Sven Sommerhoff GER 47 193,17 6.110 23:19:21 Certificate
7 211 Wetter(P)auerfrauen Rita Mitnacht-Kraus, Monika Schmitt, Brigitte Echzeller, Regina Kaurisch GER 47 193,17 6.110 23:38:11 Certificate
8 214 The new kids on the trails Michael Loewnich, Christina Frey, Thomas Gehler, Michaela Treyße GER 47 193,17 6.110 23:51:21 Certificate
9 200 Physiomed Trail Running Team Maurits van kempen, Marieke Prenzel, Theresa mulder,Björn Worbs nn 43 176,73 5.590 23:42:44 Certificate
10 204 Laufschule Dortmund III - Abteilung Verrückt Michael Honcia, Astrid Saltmann, Martin Koermeling, Daniel Saltmann GER 43 176,73 5.590 23:48:09 Certificate
11 202 Laufschule Dortmund II - Abteilung Verrückt Marco Lohrmann, Martin Eikwinkel, Michael Bremshey, Colin Woollard GER 40 164,40 5.200 11:06:05 Certificate
12 201 Pälzer Plattfiess Michael Dhom, Achim Mehler, Frank Dindorf, Marion Roßbach GER 30 123,30 3.900 23:51:40 Certificate
13 210 Deutsches Rotes Kreuz "Das deutsche Rote Bianka Kuschinsky, Michael Schröder, Samantha Gierschewski, Klaus-Dieter Kirchstein, Ines Stobbe GER 15 61,65 1.950 23:06:22 Certificate
14 213 Karawane der Tapferen- Team Jugendhof Thomas Aufderbeck, Thomas Finger , Claudia Cramer, Barbara Klein GER 8 32,88 1.040 04:03:18 Certificate


Men

Rank Start-No. Surname Firstname Team Nationality Rounds Total-KM Altitude NetTime CAT Rank CAT Certificate
1 74 Packbier Roman*** nn 41 168,51 5.330 23:44:09 M40 1 Certificate
2 21 Brack Jens-Uwe** FC Ebershausen GER 37 152,07 4.810 23:20:08 M50 1 Certificate
3 41 Geidel Eric** TRAIL THE WORLD / Team GetFit Trier GER 37 152,07 4.810 23:47:26 M35 1 Certificate
4 117 Wimmer Thomas* RUN3KY GER 35 143,85 4.550 23:45:40 M35 2 Certificate
5 28 Cimander Robert******** Ultra SPORTS Team Pirate Dirt Department GER 32 131,52 4.160 21:52:56 M50 2 Certificate
6 93 Schulz Philipp*** Laufschule Dortmund by bunert GER 32 131,52 4.160 23:49:36 M30 1 Certificate
7 11 Amon Rainer**** GER 31 127,41 4.030 22:31:19 M50 3 Certificate
8 45 Heinle Matthias**** LG DUV GER 30 123,30 3.900 22:24:30 M35 3 Certificate
9 98 Schwan Gunnar***** sv.elbland meissen-coswig GER 30 123,30 3.900 22:48:04 M50 4 Certificate
10 96 Schuster Ralf* TC Kray 1892 e.V. GER 30 123,30 3.900 23:30:40 M55 1 Certificate
11 54 Konowski Kuno***** Team ultraSPORTS/Trailrunning Heilbronn GER 28 115,08 3.640 21:57:09 M45 1 Certificate
12 91 Schuh Matthias*** Ausdauerteam Morbach GER 28 115,08 3.640 23:15:10 M45 2 Certificate
13 49 Kaluza Hans**** GER 27 110,97 3.510 23:32:33 M45 3 Certificate
14 69 Müller Ingemar**** TriCologne GER 27 110,97 3.510 23:40:42 M35 4 Certificate
15 29 claeys kristof* nn 27 110,97 3.510 23:46:25 M35 5 Certificate
16 30 claeys jean-marie* nn 26 106,86 3.380 23:46:30 M55 2 Certificate
17 104 Süßmann Jörg************ Running TV Bedburg GER 25 102,75 3.250 22:01:58 M50 5 Certificate
18 22 bremicker jörg*** LAUFBRIGADE-OBERBERG / LG GUMMERSBACH GER 25 102,75 3.250 22:25:39 M35 6 Certificate
19 25 Büscher Jörg** Laufbrigade Oberberg GER 25 102,75 3.250 22:25:41 M40 2 Certificate
20 89 Schrant Jürgen*** SV Bokeloh GER 25 102,75 3.250 23:44:20 M45 4 Certificate
21 116 Wiese Michael**** GER 23 94,53 2.990 17:31:24 M55 3 Certificate
22 112 von der BRüggen Thomas*** GER 23 94,53 2.990 23:32:23 M40 3 Certificate
23 88 Schonauer Christian* GER 21 86,31 2.730 21:40:45 M35 7 Certificate
24 32 Dötsch Peter******* Laufen gegen Leiden GER 21 86,31 2.730 22:56:23 M45 5 Certificate
25 103 Störmer David**** GER 21 86,31 2.730 23:37:07 M35 8 Certificate
25 99 Siebener Mario* GER 21 86,31 2.730 23:37:07 M45 6 Certificate
27 85 Rosin Andreas*** LT Wischlingen Dortmund GER 20 82,20 2.600 11:45:09 M50 6 Certificate
28 12 Arnold Frank***** GER 20 82,20 2.600 17:12:32 M55 4 Certificate
29 57 Kraus Elmar*** Wetter(p)auer GER 20 82,20 2.600 22:31:20 M50 7 Certificate
30 48 Jamsek Peter** Tc Kray 1992 GER 20 82,20 2.600 23:25:20 M55 5 Certificate
31 23 Bungenberg de Jong Hems****** Physiomed Trail Running Team NED 20 82,20 2.600 23:25:29 M50 8 Certificate
32 18 Beyer Götz* Linkenheim GER 19 78,09 2.470 14:50:56 M50 9 Certificate
33 72 Niederhofer Stefan******* TuS Breckerfeld GER 19 78,09 2.470 23:49:59 M40 4 Certificate
34 50 Kappus Ralf** LG DUV GER 18 73,98 2.340 21:08:49 M50 10 Certificate
35 80 Pischem Thomas**** RC Vorwärts Speyer GER 18 73,98 2.340 21:53:26 M50 11 Certificate
36 26 Chandler Dennis** GBR 18 73,98 2.340 23:15:22 M40 5 Certificate
37 92 Schulte Tobias* GER 17 69,87 2.210 10:59:54 M30 2 Certificate
38 63 Mertens Joachim*** LG Ultralauf GER 17 69,87 2.210 11:55:32 M55 6 Certificate
39 37 Fabritius Michael**** Running Team Ortenau e.V. GER 17 69,87 2.210 13:38:00 M30 3 Certificate
40 17 Bente Marco* Ausdauerschule by Bunert GER 17 69,87 2.210 22:08:09 M40 6 Certificate
41 46 Henke Michael***** Tri-Cops Warstein GER 15 61,65 1.950 10:58:01 M50 12 Certificate
42 15 Baum Detlef** FC Keldenich GER 15 61,65 1.950 22:36:39 M50 13 Certificate
43 73 Nüsgen Wilhelm** Fc Keldenich GER 15 61,65 1.950 23:08:54 M65 1 Certificate
44 81 Pölitz Tim*** Outdoor Gym Dortmund GER 15 61,65 1.950 23:39:08 M35 9 Certificate
45 71 Nacke Norbert******* GER 14 57,54 1.820 16:11:58 M65 2 Certificate
46 109 Ullrich Sebastian*** Laufschule Dortmund by Bunert GER 14 57,54 1.820 20:34:55 M30 4 Certificate
47 66 Moritz Markus** Skiverein Emmerzhausen GER 13 53,43 1.690 09:29:04 M45 7 Certificate
48 76 Perez Francisco* GK Runners nn 13 53,43 1.690 09:38:50 M35 10 Certificate
49 118 Wurmbach Patric* Meldeläufer/DJK Gillrath GER 12 49,32 1.560 09:53:55 M45 8 Certificate
50 108 Uhlhorn Kurt********** JogWanNaDu GER 12 49,32 1.560 21:35:05 M55 7 Certificate
51 38 Fehler Dirk* GER 11 45,21 1.430 05:50:57 M50 14 Certificate
52 105 Tantzen Relef** Team LG Ultralauf GER 11 45,21 1.430 09:43:13 M60 1 Certificate
53 40 Gaus Sven* Tiger Runners GER 11 45,21 1.430 14:17:18 M40 7 Certificate
54 42 Gerbers Matthias******* Team Flugkraft Running GER 10 41,10 1.300 14:16:58 M40 8 Certificate
55 100 Sigges Sascha*** GER 10 41,10 1.300 23:05:07 M35 11 Certificate
56 75 Passmann Mike* GER 9 36,99 1.170 06:22:16 M40 9 Certificate
57 68 Müller Andreas** Barefoot Runners Society GER 7 28,77 910 23:44:45 M45 9 Certificate
58 111 Vogelfänger Timo** Laufen gegen Leiden e.V. GER 5 20,55 650 02:50:01 M30 5 Certificate


Women

Rank Start-No. Surname Firstname Team Nationality Rounds Total-KM Altitude NetTime CAT Rank CAT Certificate
1 52 Koch Nadja* SCC Scharmede GER 39 160,29 5.070 23:35:24 W30 1 Certificate
2 67 Müller Miriam*** Laufen gegen Leiden GER 35 143,85 4.550 23:26:24 W30 2 Certificate
3 13 Auer Daniela** TG Kitzingen GER 32 131,52 4.160 23:09:54 W30 3 Certificate
4 64 Möhr Andrea* LG Mauerweg Berlin e.V. GER 29 119,19 3.770 23:21:23 W50 1 Certificate
5 60 Liebing Gritt*** Team soq.de GER 28 115,08 3.640 23:40:41 W50 2 Certificate
6 20 Boomhuis Gerti** Laufschule Dortmund by bunert GER 27 110,97 3.510 20:47:34 W30 4 Certificate
7 61 Link-Holtermann Elke******* TuS Breckerfeld GER 27 110,97 3.510 23:24:14 W45 1 Certificate
8 107 Tiersch Krissy** Team wsabg.de GER 26 106,86 3.380 21:39:58 W30 5 Certificate
9 56 Korz Sabine** Eule sei Dank GER 25 102,75 3.250 22:09:54 W35 1 Certificate
10 35 Ernhardt Jasmin* LT Radolfzell/TEA GER 25 102,75 3.250 22:24:27 W40 1 Certificate
11 106 Thie Carola** GER 25 102,75 3.250 23:26:39 W45 2 Certificate
12 36 Ernhardt Ilka*** LT Radolfzell/TEA GER 20 82,20 2.600 21:28:22 W40 2 Certificate
13 90 Schrant Heike*** SV Bokeloh GER 20 82,20 2.600 23:23:48 W45 3 Certificate
14 102 Stier Jana*** SV Gladbeck 13 GER 19 78,09 2.470 23:44:48 W40 3 Certificate
14 95 Schumann Johanna*** SV Gladbeck 13 GER 19 78,09 2.470 23:44:48 W40 3 Certificate
16 39 Frenzl Nicole* Schnauftreff Oberursel GER 18 73,98 2.340 11:46:29 W40 5 Certificate
17 77 Peter Erika** Ruhrtal Runners GER 18 73,98 2.340 16:28:27 W45 4 Certificate
18 97 Schütt Silke***** RC Vorwärts Speyer GER 18 73,98 2.340 21:53:24 W40 6 Certificate
19 24 Burkhardt Yvonne*** Laufschule Dortmund GER 18 73,98 2.340 23:41:32 W30 6 Certificate
20 55 Konowski Claudi***** Team ultraSPORTS/Trailrunning Heilbronn GER 17 69,87 2.210 23:45:35 W40 7 Certificate
21 31 deschodt samantha* nn 17 69,87 2.210 23:46:26 W45 5 Certificate
22 16 Beisenherz Susanne* Klinik Epileptologie,Uni Bonn GER 16 65,76 2.080 09:53:24 W40 8 Certificate
23 47 Jahn Birgit* TC Kray 1892 e. V. GER 16 65,76 2.080 16:12:16 W40 9 Certificate
24 58 Kühnen Claudia*** Ausdauerschule by bunert GER 15 61,65 1.950 23:21:45 W45 6 Certificate
25 84 Rosentreter Beate* GER 12 49,32 1.560 07:21:10 W50 3 Certificate
26 51 Kersting Ulrike** Funsports Zeven GER 12 49,32 1.560 23:13:55 W60 1 Certificate
27 115 Wieczorek Alba*** Team Erdinger Alkoholfrei ESA 11 45,21 1.430 10:30:29 W40 10 Certificate
28 27 Chandler Sabina* - GER 2 8,22 260 01:55:51 W35 2 Certificate