(L)AUF ZU NEUEN HORIZONTEN ©
  deutsch english

TRAILDORADO 2019 - Open Rating

24 Stundenlauf

Open Rating  |  German Championchip


4er Relay Teams

Rank Start-No. Team Team-Members Nationality Rounds Total-KM Altitude NetTime Certificate
1 302 FOREVER FASTER Claudio Turco, Marco Bilke, Mirko Stellmacher, Hendrik Wenzel GER 65 267,15 8.450 23:56:38 Certificate
2 301 Sauerländer Laufraketen André Kraus, Jörg Brouwer, Ralf Klauke, Matthias Christian GER 64 263,04 8.320 23:55:03 Certificate
3 314 Laufbrigade Oberberg 1 Daniela Baumunk, Dagmar Bange, Meike Schultheiss, Katharina Berndt GER 45 184,95 5.850 23:37:29 Certificate
4 311 Laufbrigade Oberberg 2 Chrille Schwerdter, Kasia Plewnia, Conny Kriebe, Konni Bidault GER 44 180,84 5.720 23:41:06 Certificate
5 315 runcademy allstars Sebastian Ullrich, Marco Lohrmann, Dirk Minnebusch, Victoria Vierke GER 40 164,40 5.200 23:08:49 Certificate
6 313 Carboloading Katja Wolf, Ursula Cetin, Andreas Wolf , Sabrina Seelbach, GER 40 164,40 5.200 23:28:14 Certificate
7 310 Team Jugendhof Thomas Aufderbeck, Eva Heickel, Monika Schulz, Dirk Stein GER 32 131,52 4.160 23:20:52 Certificate
8 312 DRK Arnsberg Micha, Daniel, Bianka, Mandy GER 8 32,88 1.040 23:48:07 Certificate


Men

Rank Start-No. Surname Firstname Team Nationality Rounds Total-KM Altitude NetTime CAT Rank CAT Certificate
1 50 Völkel Matthias** GER 41 168,51 5.330 23:43:41 MHK 1 Certificate
2 36 Struck Jan-Philipp*** Lauffreunde Bönen / Ballon-Ultralauf GER 36 147,96 4.680 22:53:01 MHK 2 Certificate
3 33 Sternkopf Danny****** LuT Aschaffenburg GER 36 147,96 4.680 23:38:39 M40 1 Certificate
4 70 Ritschard Heinz Sven******* Vegan Trailrunner SUI 36 147,96 4.680 23:53:01 M45 1 Certificate
5 90 Schönegger Wolfgang***** Flach war gestern GER 34 139,74 4.420 23:05:32 M50 1 Certificate
6 143 Blum Markus** Never give up! GER 33 135,63 4.290 17:25:00 M35 1 Certificate
7 91 Merkel Michael*** TSV Wolfratshausen GER 33 135,63 4.290 21:08:59 M45 2 Certificate
8 136 becker mark** Die Windhunde GER 33 135,63 4.290 23:12:43 M40 2 Certificate
9 147 Hickert Sebastian***** TV Waschenbach GER 33 135,63 4.290 23:20:09 MHK 3 Certificate
10 101 Bremicker Jörg*** Laufbrigade Oberberg GER 32 131,52 4.160 22:27:27 M40 3 Certificate
10 98 Müller Ingemar*** Laufbrigade Oberberg GER 32 131,52 4.160 22:27:27 M40 3 Certificate
12 95 Zipperling Ralf***** SCC Berlin GER 31 127,41 4.030 23:20:39 M55 1 Certificate
13 60 Raczka Adrian********* GER 30 123,30 3.900 21:48:32 M35 2 Certificate
14 119 Kalitzsch Lutz** Trailrunning Bergwitz GER 29 119,19 3.770 23:26:51 M55 2 Certificate
15 105 Vorwerg Michael******* LG Ultralauf GER 29 119,19 3.770 23:28:43 M60 1 Certificate
16 88 Scheibe Marco*** TV-Schiefbahn GER 27 110,97 3.510 22:40:40 M35 3 Certificate
17 78 Kox Jochen* Trailteam Niederrhein GER 26 106,86 3.380 21:24:43 M45 3 Certificate
18 97 Rösler Andreas** LG Ultralauf / LT Wischlingen Dortmund GER 26 106,86 3.380 23:12:50 M55 3 Certificate
19 99 Zimmermann Markus*** Laufbrigade Oberberg GER 26 106,86 3.380 23:37:56 M45 4 Certificate
20 69 Thonemann Markus* Warburger SV GER 25 102,75 3.250 17:57:54 M40 5 Certificate
21 110 Merkel Nikolai* GER 25 102,75 3.250 18:58:46 MHK 4 Certificate
22 104 Scheutjens Peter*** av marvel NED 25 102,75 3.250 20:11:46 M55 4 Certificate
23 25 Daniel Oehler* Forever Faster GER 25 102,75 3.250 20:40:28 MHK 5 Certificate
24 150 Kallwitz David**** GER 25 102,75 3.250 20:48:03 M35 4 Certificate
25 118 Riebeseel Jens** Team Dickfeitzen GER 25 102,75 3.250 21:35:49 M45 5 Certificate
26 106 Sirtl Helmut* ---- GER 25 102,75 3.250 21:43:58 M70 1 Certificate
27 114 Spillebeen Uwe** Team Dickfeitzen GER 25 102,75 3.250 21:57:28 M60 2 Certificate
28 190 Dettloff Patrick* 1983 GER 25 102,75 3.250 22:04:09 M35 5 Certificate
29 80 Verweyen Julian* GER 25 102,75 3.250 22:12:51 M35 6 Certificate
30 96 Süßmann Jörg*********** Running TV Bedburg GER 25 102,75 3.250 23:16:12 M50 2 Certificate
31 139 Schroth Andreas*** GER 24 98,64 3.120 21:02:12 M45 6 Certificate
32 22 Schubert David** GER 23 94,53 2.990 23:01:14 MHK 6 Certificate
33 87 Luther Mario*** LG Ultralauf GER 22 90,42 2.860 23:27:19 M55 5 Certificate
34 47 Floßbach Heinz***** Laufbrigade Oberberg GER 22 90,42 2.860 23:38:21 M50 3 Certificate
35 117 Pischem Thomas**** Landau Running Company GER 21 86,31 2.730 20:59:31 M50 4 Certificate
36 125 Plitt Carsten* Laufen gegen Leiden e.V. GER 21 86,31 2.730 22:29:05 M50 5 Certificate
37 24 Hermann Carsten* Carboloading GER 21 86,31 2.730 23:28:10 M50 6 Certificate
38 126 Maier Alex****** Laufbrigade Oberberg / LG Gummersbach GER 21 86,31 2.730 23:38:13 M40 6 Certificate
39 10 Holzleitner Franz** LG Ultralauf GER 20 82,20 2.600 18:10:14 M65 1 Certificate
40 31 Urbaniak Andreas* Laufklub Berlin e.V. / Pankrunners GER 20 82,20 2.600 19:13:34 M40 7 Certificate
41 59 Dötsch Peter****** Laufen gegen leiden e.V GER 20 82,20 2.600 20:53:13 M50 7 Certificate
42 123 Hermes-Jansen Thomas** Trailteam Niederrhein GER 20 82,20 2.600 21:36:12 M45 7 Certificate
43 41 Dickel Eckhard**** Vormwald GER 20 82,20 2.600 23:21:21 M60 3 Certificate
44 0 Saltmann Daniel** Team Saltomann GER 19 78,09 2.470 23:38:31 M45 8 Certificate
45 127 Paßens Volker***** Mudbusters GER 18 73,98 2.340 19:38:47 M50 8 Certificate
46 111 Dybek André* #nurwegenderbananenhier GER 18 73,98 2.340 22:08:14 M45 9 Certificate
47 61 Kiel Andreas** Spiridon Frankfurt GER 18 73,98 2.340 23:03:16 M50 9 Certificate
48 55 Braun Pirmin** Trail City Koblenz GER 18 73,98 2.340 23:23:12 M50 10 Certificate
48 116 Koermeling Martin* runcademy GER 18 73,98 2.340 23:38:31 M45 7 Certificate
49 82 Mucha Jan-Eric* SCC Berlin GER 17 69,87 2.210 08:29:09 M40 8 Certificate
50 1 Breitsamer Fabian***** Intersport Schrey GER 17 69,87 2.210 09:55:59 MHK 7 Certificate
51 134 Heite Meinolf** Tus Wallenstein GER 17 69,87 2.210 15:50:02 MHK 8 Certificate
52 81 Cimander Robert******** Team Ultra Sports Sandbox Warriors Pirat GER 17 69,87 2.210 18:51:08 M50 11 Certificate
53 56 Ziemba Michael***** Mudbusters GER 17 69,87 2.210 20:25:38 M35 7 Certificate
54 6 Nacke Norbert******* GER 17 69,87 2.210 20:25:47 M65 2 Certificate
55 20 Schnisa Thorsten* LT Wischlingen Dortmund GER 17 69,87 2.210 21:25:21 M45 10 Certificate
56 74 Simon Chris* GER 17 69,87 2.210 22:26:27 M50 12 Certificate
57 65 Gerbers Matthias******* artiva ATHLETIX GER 17 69,87 2.210 23:11:28 M45 11 Certificate
58 141 Rudewig Michael****** Team Trailwolf GER 16 65,76 2.080 10:31:24 M50 13 Certificate
59 40 Lewis Caleb* USA 15 61,65 1.950 15:46:30 M35 8 Certificate
60 113 Breuls Danyel* C.D. Los Chakales (Andalucía, ES) NED 15 61,65 1.950 15:46:35 M40 9 Certificate
61 51 Fels Torsten****** GER 15 61,65 1.950 18:25:00 M45 12 Certificate
62 132 Grob Hannes** Kahlgäuer GER 15 61,65 1.950 21:16:18 M35 9 Certificate
63 129 Krill Christian** Kahlgäuer GER 15 61,65 1.950 21:16:43 M35 10 Certificate
64 30 Blechmann Ulrich*** Laufen macht Spaß GER 15 61,65 1.950 22:36:31 M55 6 Certificate
65 66 Banovic Ivan* HV Sundern / RC Victoria Neheim CRO 14 57,54 1.820 10:04:22 M45 13 Certificate
66 122 Schulz Philipp*** Abteilung Verrückt GER 13 53,43 1.690 10:35:14 M35 11 Certificate
67 144 Pendzinsky Mathias* GER 13 53,43 1.690 21:52:01 MHK 9 Certificate
68 39 Brendemühl Dieter*** DUV GER 13 53,43 1.690 23:16:32 M80 1 Certificate
69 29 Belle Andreas* Elbe Lübeck Kanal Ultra Team GER 12 49,32 1.560 16:25:00 M50 14 Certificate
70 19 Kunzler Wolfgang*** GER 12 49,32 1.560 22:22:02 M55 7 Certificate
71 18 Uhlhorn Kurt********* GER 12 49,32 1.560 22:39:51 M55 8 Certificate
72 130 Grosch Steffen** Abteilung Verrückt GER 12 49,32 1.560 23:27:50 M40 10 Certificate
73 142 Schwarze Bernward* Göte GER 11 45,21 1.430 06:21:18 M50 15 Certificate
74 149 Heinle Matthias**** LG Ultralauf GER 11 45,21 1.430 09:49:16 M40 11 Certificate
75 83 Gülecoglu Devrim** DevRun TUR 11 45,21 1.430 11:08:51 M50 16 Certificate
76 64 Gloystein Martin* GER 10 41,10 1.300 06:51:20 M35 12 Certificate
77 148 Pedd Achim****** GER 10 41,10 1.300 08:06:49 M45 14 Certificate
78 76 Kneissl Jürgen****** GER 9 36,99 1.170 20:55:07 M50 17 Certificate
79 135 Klein Marcus** Spiridon Frankfurt GER 8 32,88 1.040 23:03:15 M45 15 Certificate
80 58 Arnold Frank***** GER 6 24,66 780 05:04:58 M60 4 Certificate
81 79 Störmer David**** GER 5 20,55 650 03:05:20 M35 13 Certificate
82 28 Zipperling Joachim* SCC Berlin GER 5 20,55 650 05:58:21 M75 1 Certificate
83 112 Duda Karl-Heinz*** 1957 GER 4 16,44 520 06:10:41 M60 5 Certificate
84 94 Niederhofer Stefan******* TuS Breckerfeld GER 3 12,33 390 01:54:05 M45 16 Certificate


Women

Rank Start-No. Surname Firstname Team Nationality Rounds Total-KM Altitude NetTime CAT Rank CAT Certificate
1 71 Weber Jennifer* Meddy´s LWT / Hartfüßler e.V. GER 33 135,63 4.290 23:37:50 W35 1 Certificate
2 21 Link-Holtermann Elke******* TuS Breckerfeld GER 30 123,30 3.900 23:25:07 W50 1 Certificate
3 107 Dilling Daniela* LG Nord Berlin Ultrateam GER 27 110,97 3.510 23:49:31 W55 1 Certificate
4 48 Saul Steffi* Feuerwehr Welzheim GER 26 106,86 3.380 20:21:39 W35 2 Certificate
5 11 Stein Nina* Triatlethenschmiede Werratal GER 26 106,86 3.380 21:35:24 W35 3 Certificate
6 15 Trost Karin* GER 25 102,75 3.250 19:29:28 W40 1 Certificate
7 44 Schütt Silke***** Landau Running Company GER 25 102,75 3.250 20:59:33 W40 2 Certificate
8 108 v. Scheidt Kerstin**** Gesundes Oberberg e.V. GER 25 102,75 3.250 23:19:06 W50 2 Certificate
9 16 Pfenningschmidt-Redeker Katja**** SV Brackwede GER 24 98,64 3.120 23:28:48 W45 1 Certificate
10 14 Aurelio Susanne* Laufen gegen Leiden e.V. GER 23 94,53 2.990 22:29:04 W35 4 Certificate
11 26 Blechmann Andrea***** Laufbrigade Oberberg GER 23 94,53 2.990 22:53:12 W50 3 Certificate
12 102 Hackl Patricia** GER 22 90,42 2.860 22:21:59 W50 4 Certificate
13 68 Ernhardt Ilka*** TuS Iznang / TEA GER 21 86,31 2.730 21:11:29 W45 2 Certificate
14 85 Krautheimer Angelika***** ARTIVA GER 20 82,20 2.600 22:08:49 W40 3 Certificate
15 124 Dickel Daniela**** Vormwald GER 20 82,20 2.600 23:21:32 W30 1 Certificate
16 128 Timmermanns Monika**** Wetter(p)auer GER 18 73,98 2.340 15:41:43 W55 2 Certificate
17 133 Burkhardt Yvonne*** Abteilung Verrückt GER 18 73,98 2.340 23:38:32 W35 5 Certificate
18 115 Becker Lara*** PACE PACK RUNNERS GER 17 69,87 2.210 22:04:08 WHK 1 Certificate
19 17 Thöß Ilo** GER 17 69,87 2.210 23:05:49 W50 5 Certificate
20 12 Hildebrandt Antje* Pankrunners Berlin GER 17 69,87 2.210 23:20:04 W60 1 Certificate
21 23 Ueberholz Antje*** Meddys LWT Koblenz GER 16 65,76 2.080 23:37:13 W50 6 Certificate
22 35 Wurst Kerstin* Marathonstammtisch Metzingen GER 15 61,65 1.950 10:51:22 W45 3 Certificate
23 63 Ehwein Naina Christin**** Llg Wustweiler GER 15 61,65 1.950 20:25:45 WHK 2 Certificate
24 75 Fricke Conny*** Team PARI RunAir GER 15 61,65 1.950 22:43:53 W45 4 Certificate
25 54 Treyße Michaela******* Laufbrigade Oberberg GER 15 61,65 1.950 23:34:49 W40 4 Certificate
26 140 Wasem Tina* GER 14 57,54 1.820 23:38:57 W35 6 Certificate
27 92 Wiemken Irene**** GER 14 57,54 1.820 23:40:57 W50 7 Certificate
28 49 Frey Christina** Die Hasen mit den schnellen Schuhen GER 13 53,43 1.690 09:43:27 W45 5 Certificate
29 103 Schnisa Patricia* LT Wischlingen Dortmund GER 13 53,43 1.690 23:35:17 W50 8 Certificate
30 34 da Costa Diana* POR 11 45,21 1.430 06:29:23 W40 5 Certificate
31 84 Köwing Melanie* ARTIVA GER 11 45,21 1.430 20:33:53 W45 6 Certificate
32 89 Roth Sabine* Ohne GER 11 45,21 1.430 20:40:40 W40 6 Certificate
33 146 Mey Sabine* GER 11 45,21 1.430 22:26:15 W50 9 Certificate
34 42 Kolb Dorothee*** GER 11 45,21 1.430 22:56:20 W45 7 Certificate
35 52 Kluge Karina** LG Mauerweg /TEA GER 11 45,21 1.430 23:36:23 W45 8 Certificate
36 120 Günther Pia******** GER 10 41,10 1.300 07:36:00 W45 9 Certificate
37 45 Melath Jana*** GER 10 41,10 1.300 11:51:27 W45 10 Certificate
38 100 Zipperling Sabine***** SCC Berlin GER 7 28,77 910 22:58:52 W55 3 Certificate
39 43 Saltmann Astrid** Team Saltomann GER 6 24,66 780 10:14:02 W40 7 Certificate
40 109 Huckestein Brigitta**** Sandbox Warriors GER 5 20,55 650 23:55:07 W55 4 Certificate
41 121 Gohlke Janine* GER 4 16,44 520 04:16:35 W35 7 Certificate
42 32 Zipperling Hannelore* SCC Berlin GER 4 16,44 520 05:03:43 W65 1 Certificate