(L)AUF ZU NEUEN HORIZONTEN ©
  deutsch english

TRAILDORADO 2020 - Open Rating

24 Stundenlauf

Open Rating  |  German Championchip


4er Relay Teams

Rank Start-No. Team Team-Members Nationality Rounds Total-KM Altitude NetTime Certificate
1 502 Sauerländer Laufraketen 2.0 Andre Kraus, Ralf Klauke, Burkhard Schrage, Yarkhan Karooth GER 70 287,70 9.100 23:54:11 Certificate
2 501 Forever faster NRW Claudio Turco, Mirko Stellmacher, Marco Bilke, Tim Dally GER 61 250,71 7.930 23:40:21 Certificate
3 514 Quattro Trailioni Simon Hieronymus, Felix Varga, Thorsten Latz, Rembert Hieronymus GER 51 209,61 6.630 23:48:45 Certificate
4 511 Kinderherz-Läufer #ADRIANLAEUFT I Mona Bruhn, Markus Leisman, Christian Röllke, Simon Heymer GER 44 180,84 5.720 22:59:40 Certificate
5 513 Kinderherz-Läufer #ADRIANLAEUFT III Klaus Rittinghaus, Matthias Kleinhorst, Tobias Kleinhorst, Björn Schneider GER 44 180,84 5.720 23:22:43 Certificate
6 510 Team Jugendhof Dirk Stein, Eva Heickel, Thomas Aufderbeck, Lars Meißner GER 44 180,84 5.720 23:53:40 Certificate
7 512 Kinderherz-Läufer #ADRIANLAEUFT II Marina Krüger , Lisa Quadflieg , Christina Millentrup, Ergün Emir GER 38 156,18 4.940 23:01:24 Certificate
8 515 Die Allgäuer Turboschnecken Christian Jörg, Manuel Ruf, Patrick Owen, Stefanie Owen GER 28 115,08 3.640 23:25:02 Certificate


Men

Rank Start-No. Surname Firstname Team Nationality Rounds Total-KM Altitude NetTime CAT Rank CAT Certificate
1 265 Tuna Manuel**** TSG Helberhausen GER 45 184,95 5.850 23:13:31 M50 1 Certificate
2 226 Ritschard Heinz Sven******* Vegan Trailrunner SUI 39 160,29 5.070 23:11:25 M45 1 Certificate
3 239 Schott Manfred* LUT Aschaffenburg GER 39 160,29 5.070 23:44:53 M50 2 Certificate
4 133 Cimander Robert******** Team Ultra SPORTS Sandbox Warriors Pirat GER 38 156,18 4.940 23:35:59 M50 3 Certificate
5 182 Kornetzke Roland** GER 37 152,07 4.810 23:14:28 M45 2 Certificate
6 116 Bernhardt Torben*** GER 36 147,96 4.680 23:24:54 M20 1 Certificate
7 3 Sternkopf Danny****** LuT Aschaffenburg GER 36 147,96 4.680 23:39:07 M40 1 Certificate
8 192 Maier Alex****** Laufbrigade Oberberg / LG Gummersbach GER 34 139,74 4.420 23:32:07 M40 2 Certificate
9 168 Jurak Sascha* mindfulmoves AUT 33 135,63 4.290 23:05:14 M35 1 Certificate
10 218 Raczka Adrian********* GER 32 131,52 4.160 23:44:19 M35 2 Certificate
11 255 Sturm Marco** Team Carson footwear/SWC Regensburg GER 31 127,41 4.030 15:43:21 M40 3 Certificate
12 284 Zimmermann Markus*** Laufbrigade Oberberg GER 31 127,41 4.030 22:28:50 M45 3 Certificate
13 232 Scheibe Marco*** TV-Schiefbahn GER 30 123,30 3.900 19:55:05 M35 3 Certificate
14 140 Dickel Jan-Marten* LG Wittgenstein GER 30 123,30 3.900 22:15:19 M20 2 Certificate
15 234 Schindler Walter** SV Trittenheim GER 30 123,30 3.900 22:21:05 M50 4 Certificate
16 103 Aydincioglu Gürcan* Sporttouristen GER 30 123,30 3.900 23:09:41 M50 5 Certificate
17 272 Vorwerg Michael******* LG Ultralauf GER 30 123,30 3.900 23:19:17 M60 1 Certificate
18 196 Mika Rainer* VfB Salzkotten GER 30 123,30 3.900 23:23:14 M55 1 Certificate
19 124 Bohm Michael* LG Ultralauf GER 30 123,30 3.900 23:34:42 M55 2 Certificate
20 274 Wielers Stefan** ...die nach dem Weg fragen... GER 30 123,30 3.900 23:48:25 M40 4 Certificate
21 205 Olschewski Patric* GER 29 119,19 3.770 23:47:00 M45 4 Certificate
22 161 Hansel Martin* TuS Deuz GER 27 110,97 3.510 21:05:21 M55 3 Certificate
23 150 Floßbach Heinz***** Laufbrigade Oberberg GER 27 110,97 3.510 23:47:58 M50 6 Certificate
24 170 Kalitzsch Lutz** Trailrunning Bergwitz GER 26 106,86 3.380 23:03:21 M60 2 Certificate
25 200 Noa Frank* Rennsteiglaufverein GER 26 106,86 3.380 23:08:53 M55 4 Certificate
26 208 Peters Mirko* GER 25 102,75 3.250 14:41:54 M35 4 Certificate
27 141 Dieter Sascha** GER 25 102,75 3.250 17:04:10 M40 5 Certificate
27 114 Berghorn Ramon** GER 25 102,75 3.250 17:04:10 M30 1 Certificate
29 250 Sommer Norbert*** TuS Altenberge 09 GER 25 102,75 3.250 20:45:32 M50 7 Certificate
30 164 Hermanns Till*** GER 25 102,75 3.250 21:21:45 M50 8 Certificate
31 280 Woggon Patric** Laufbrigade Oberberg / TuS Othetal GER 25 102,75 3.250 21:49:07 M35 5 Certificate
32 249 Singer Marco**** Team Raidlight GER 25 102,75 3.250 21:50:42 M50 9 Certificate
33 214 Puth Georg*** GER 25 102,75 3.250 22:28:55 M35 6 Certificate
34 172 Kaluza Hans**** GER 25 102,75 3.250 22:59:34 M45 5 Certificate
35 256 Süßmann Jörg*********** TV Bedburg GER 25 102,75 3.250 23:14:14 M55 5 Certificate
36 149 Fels Torsten****** Team Ohana GER 25 102,75 3.250 23:29:46 M45 6 Certificate
37 269 Viljoen Robert* Team Candy Factory RSA 24 98,64 3.120 23:37:42 M40 6 Certificate
38 162 Heite Meinolf** TuS Wallenstein GER 23 94,53 2.990 23:14:02 M20 3 Certificate
39 125 Braun Andreas*** SG Zons GER 23 94,53 2.990 23:22:02 M55 6 Certificate
40 195 Mecke Robert* GER 23 94,53 2.990 23:31:00 M60 3 Certificate
41 245 Schweineberg Adrian* Kinderherz-Läufer#ADRIANLAEUFT GER 22 90,42 2.860 17:40:05 M35 7 Certificate
42 206 Paßens Volker***** Mudbusters GER 22 90,42 2.860 23:26:42 M50 10 Certificate
43 143 Dörpinghaus Joshua* Laufbrigade Oberberg GER 22 90,42 2.860 23:51:47 M30 2 Certificate
44 279 Windelschmidt Mario**** Lauf Team Unna GER 21 86,31 2.730 13:54:19 M40 7 Certificate
45 222 Rehosek Rainer** Kettwiger Sportverein 70/86 GER 21 86,31 2.730 18:27:44 M65 1 Certificate
46 165 Hoffmann Michael** GER 21 86,31 2.730 23:13:57 M40 8 Certificate
47 278 Wilke Dirk* ISONO GER 21 86,31 2.730 23:24:41 M60 4 Certificate
48 235 Schneider Holger* Laufbrigade Oberberg GER 20 82,20 2.600 14:44:05 M45 7 Certificate
49 276 Wiese Michael**** Triabolos Hamburg GER 20 82,20 2.600 16:30:02 M60 5 Certificate
50 215 Quint Patrick* Laufen gegen Leiden e.V. GER 20 82,20 2.600 16:43:36 M20 4 Certificate
51 101 Altenhofen Marc**** Trayl_runner@instagram.de GER 20 82,20 2.600 18:20:26 M45 8 Certificate
52 152 Füssel Kai Michael* Laufbrigade Oberberg / Vegan Runners GER 20 82,20 2.600 21:48:59 M35 8 Certificate
53 144 Dörries Klaus**** GER 20 82,20 2.600 23:27:54 M50 11 Certificate
54 171 Kallwitz David**** GER 19 78,09 2.470 15:45:49 M35 9 Certificate
55 204 Oberstelehn Florian*** Team H.U.L.K. GER 19 78,09 2.470 16:01:08 M35 10 Certificate
56 138 Deines Konrad* GER 19 78,09 2.470 16:50:15 M50 12 Certificate
57 105 Banuat Michael** Tai-Chi-Forum Michael Banuat GER 19 78,09 2.470 23:19:06 M60 6 Certificate
58 198 Müller Thomas** GER 19 78,09 2.470 23:26:48 M55 7 Certificate
59 243 Schwan Gunnar***** Dresden Marathon GER 19 78,09 2.470 23:26:49 M55 8 Certificate
60 180 Konowski Kuno G.***** ultraSports/TSG Heilbronn GER 19 78,09 2.470 23:37:08 M50 13 Certificate
61 227 Röder Andre*** Team H.U.L.K. GER 18 73,98 2.340 19:17:51 M45 9 Certificate
62 229 Rudewig Michael****** LG Ultralauf GER 18 73,98 2.340 23:17:30 M50 14 Certificate
63 240 Schrader Thomas**** LT Bittermark GER 17 69,87 2.210 22:31:29 M60 7 Certificate
64 173 Kater Jörn**** Team Meldeläufer GER 17 69,87 2.210 22:49:24 M50 15 Certificate
65 129 Bukowski Markus** Sportlich-Team Bornheim GER 16 65,76 2.080 22:21:23 M30 3 Certificate
66 127 Broich Ralph** Ford FCSD 05 GER 16 65,76 2.080 22:51:07 M50 16 Certificate
67 260 Thiesmann Uwe**** Laufen gegen Leiden e.V. GER 16 65,76 2.080 23:08:27 M50 17 Certificate
68 157 Goldmann Hans Joachim** Trailrunning Bergwitz GER 16 65,76 2.080 23:16:29 M65 2 Certificate
69 237 Schnepel Sven**** Team UltraSports GER 16 65,76 2.080 23:18:12 M45 10 Certificate
70 139 Dickel Eckhard**** GER 16 65,76 2.080 23:30:32 M60 8 Certificate
71 158 Gräfenstein Marcel** Freiwillige Feuerwehr Monheim am Rhein Löschzug Baumberg GER 16 65,76 2.080 23:47:36 M50 18 Certificate
72 175 Klasmeier Michael** LG Burg Wiedenbrück GER 15 61,65 1.950 10:07:05 M55 9 Certificate
73 225 Richter Jörn**** Laufbrigade Oberberg GER 15 61,65 1.950 11:09:00 M30 4 Certificate
74 230 Rüffler Andreas** Burning-Knights-Feuershow GER 15 61,65 1.950 22:27:38 M45 11 Certificate
75 246 Schwerdter Christian** Laufbrigade Oberberg GER 15 61,65 1.950 22:34:55 M40 9 Certificate
76 268 Vergers-Geisinger Matthias*** Trailrunning Ville GER 15 61,65 1.950 23:31:10 M40 10 Certificate
77 283 Ziemba Michael***** Mudbusters GER 15 61,65 1.950 23:42:09 M35 11 Certificate
78 153 Gerbers Matthias******* ARTIVA SPORTS GER 14 57,54 1.820 11:03:57 M45 12 Certificate
79 109 Baumeister Dietmar* LSF Münster GER 14 57,54 1.820 11:36:17 M50 19 Certificate
80 221 Redeker Thomas*** GER 14 57,54 1.820 21:56:13 M50 20 Certificate
81 188 Liebig Hans-Joachim**** GER 14 57,54 1.820 22:27:38 M45 13 Certificate
82 102 Arnold Frank***** GER 14 57,54 1.820 22:46:20 M60 9 Certificate
83 209 Petry Michael** LG Ultralauf / Team Erdinger Alkoholfrei GER 14 57,54 1.820 23:45:43 M50 21 Certificate
84 197 Mithöfer Karsten* Laufen gegen Leiden e.V. GER 13 53,43 1.690 07:54:11 M40 11 Certificate
85 190 Luther Mario*** LG Ultralauf GER 13 53,43 1.690 12:43:31 M55 10 Certificate
86 135 Crongeyer John* USA 13 53,43 1.690 18:36:47 M55 11 Certificate
87 288 Wernecke Mike* Die Allgäuer Turboschnecken GER 13 53,43 1.690 21:38:06 M45 14 Certificate
88 266 Uhlhorn Kurt********* GER 13 53,43 1.690 23:23:04 M55 12 Certificate
89 148 Esser Lothar* Spiridon Frankfurt GER 12 49,32 1.560 06:02:54 M60 10 Certificate
90 251 Stahl Rüdiger* ASC Weißbachtal e.V. GER 12 49,32 1.560 06:32:08 M50 22 Certificate
91 122 Bloch Marcus* LT Starlight Team Essen GER 12 49,32 1.560 06:41:26 M40 12 Certificate
92 281 Wohne Christof* LLT Wallernhausen GER 12 49,32 1.560 06:51:07 M45 15 Certificate
93 107 Bartelmess Björn* DevRun GER 12 49,32 1.560 21:22:38 M40 13 Certificate
94 126 Brendemühl Dieter*** LG – Ultralauf GER 12 49,32 1.560 21:27:44 M80 1 Certificate
95 254 Störmer David**** GER 11 45,21 1.430 07:31:44 M40 14 Certificate
96 174 Kater Moritz**** GER 11 45,21 1.430 10:46:58 M20 5 Certificate
97 130 Bullerdiek Bulli** What the hill! GER 11 45,21 1.430 23:20:33 M50 23 Certificate
98 286 Zipperling Ralf***** SCC-Weber Fit GER 11 45,21 1.430 23:37:26 M55 13 Certificate
99 242 Schulte Marco* Kinderherz-Läufer #ADRIANLAEUFT GER 10 41,10 1.300 08:14:48 M40 15 Certificate
100 217 Quiska Jan-Peter* GER 10 41,10 1.300 10:00:09 M30 5 Certificate
101 244 Schwartpaul Richard* GER 10 41,10 1.300 10:00:13 M35 12 Certificate
102 210 Petry Stefan***** Hochwaldtrailer Osburg GER 9 36,99 1.170 09:27:32 M40 16 Certificate
103 185 Kunzler Wolfgang*** GER 9 36,99 1.170 23:25:29 M55 14 Certificate
104 132 Burkandt Andreas* Team H.U.L.K. GER 8 32,88 1.040 07:35:40 M40 17 Certificate
105 177 Kneissl Jürgen****** GER 8 32,88 1.040 14:34:31 M55 15 Certificate
106 207 Pedd Achim****** GER 8 32,88 1.040 22:35:52 M45 16 Certificate
107 106 Bartel Andreas**** GER 7 28,77 910 06:50:49 M40 18 Certificate
108 111 Drecoll Carsten* RUNNING Das Laufmagazin GER 6 24,66 780 23:06:55 M50 24 Certificate
109 2 Struck Jan-Philipp*** Ballonläufer / Lauffreunde Bönen GER 3 12,33 390 01:25:28 M20 6 Certificate
109 117 Mustermann Max* GER 4 0,00 0 21:03:06 M45 0 Certificate


Women

Rank Start-No. Surname Firstname Team Nationality Rounds Total-KM Altitude NetTime CAT Rank CAT Certificate
1 212 Plewnia Katharina* Laufbrigade Oberberg GER 35 143,85 4.550 23:51:48 W35 1 Certificate
2 156 Glomb Doreen** Fit & Tough Team Soest GER 34 139,74 4.420 23:24:33 W45 1 Certificate
3 186 Kupka Kerstin*** Dresden Marathon GER 32 131,52 4.160 23:32:36 W50 1 Certificate
4 104 Bakir Gülay*** DUV GER 30 123,30 3.900 23:22:19 W45 2 Certificate
5 201 Noa Heike* Rennsteiglaufverein GER 27 110,97 3.510 23:08:44 W55 1 Certificate
6 189 Liebing Gritt*** Team soq.de GER 25 102,75 3.250 22:18:12 W55 2 Certificate
7 183 Krautheimer Angelika***** ARTIVA SPORTS GER 25 102,75 3.250 22:22:10 W40 1 Certificate
8 115 Berndt Katharina***** Laufbrigade Oberberg GER 25 102,75 3.250 23:26:28 W45 3 Certificate
9 238 Schönenberger Venessa*** Team Candy Factory RSA 24 98,64 3.120 23:37:41 W35 2 Certificate
10 211 Pfenningschmidt-Redeker Katja**** SV Brackwede GER 24 98,64 3.120 23:38:14 W45 4 Certificate
11 134 Crongeyer Lizzy* GBR 23 94,53 2.990 22:55:37 W55 3 Certificate
12 163 Hepke Julia*** SV Teuto Riesenbeck GER 23 94,53 2.990 23:36:05 W45 5 Certificate
13 199 Niedick Tanja* Team Erdinger alkoholfrei GER 22 90,42 2.860 23:45:54 W45 6 Certificate
14 228 Rosenberg Heike* GER 20 82,20 2.600 21:40:41 W35 3 Certificate
15 277 Wilke Christina* Team ISONO GER 20 82,20 2.600 23:19:16 W50 2 Certificate
16 231 Sauerbach Florentina*** Lauffreunde HADI Wesel GER 20 82,20 2.600 23:22:49 W50 3 Certificate
17 258 Tautges Carmen** LG Ultralauf GER 20 82,20 2.600 23:44:01 W45 7 Certificate
18 202 Nolte Lisa* GER 19 78,09 2.470 23:39:56 W30 1 Certificate
19 193 Mandt-Böckelmann Miriam*** GER 18 73,98 2.340 12:22:06 W40 2 Certificate
20 262 Tiersch Krissy** Team wsabg.de GER 18 73,98 2.340 22:21:56 W35 4 Certificate
21 267 v. Scheidt Kerstin**** Gesundes Oberberg e.V. GER 18 73,98 2.340 23:10:17 W50 4 Certificate
22 113 Berger Katharina** Laufbrigade Oberberg GER 17 69,87 2.210 11:25:07 W35 5 Certificate
23 261 Thöß Ilo** LG Ultra / Mud Busters Ultra & Trail Running GER 17 69,87 2.210 11:54:48 W50 5 Certificate
24 154 Gillmann Birte*** Lauffreunde Bönen 1985 e.V. GER 17 69,87 2.210 23:01:17 W40 3 Certificate
25 110 Baumunk Daniela** GER 17 69,87 2.210 23:19:21 W40 4 Certificate
26 159 Günther Pia******** Team Ohana GER 17 69,87 2.210 23:29:40 W45 8 Certificate
27 264 Treyße Michaela******* GER 16 65,76 2.080 21:39:21 W40 5 Certificate
28 151 Fricke Conny*** ARTIVA SPORTS GER 16 65,76 2.080 22:22:02 W50 6 Certificate
29 128 Broich-Glagow Nina* Mental- & Hypnosecoaching Broich-Glagow GER 16 65,76 2.080 22:51:02 W40 6 Certificate
30 257 Tanja Baumeister* Laufen gegen Leiden e.V. GER 16 65,76 2.080 23:08:26 W40 7 Certificate
31 160 Hackl Patricia** GER 16 65,76 2.080 23:22:31 W50 7 Certificate
32 137 Dickel Daniela**** GER 16 65,76 2.080 23:30:33 W30 2 Certificate
33 146 Ehwein Naina Christin**** Mudbusters GER 16 65,76 2.080 23:41:56 W35 6 Certificate
34 219 Ratheisky Tanja* GER 15 61,65 1.950 09:46:56 W40 8 Certificate
35 259 Tegatz Anja** LC Duisburg GER 15 61,65 1.950 11:52:03 W45 9 Certificate
36 216 Quint Patricia* Laufen gegen Leiden e.V. GER 15 61,65 1.950 12:42:26 W30 3 Certificate
37 213 Pope Marita** Westfalia Hopsten GER 15 61,65 1.950 23:18:34 W40 9 Certificate
38 275 Wiemken Irene**** GER 15 61,65 1.950 23:23:05 W50 8 Certificate
39 270 vogelmann karin* lt sc selters GER 14 57,54 1.820 21:49:23 W50 9 Certificate
40 166 Huckestein Brigitta**** Landau Running Company / Sandbox Warriors GER 14 57,54 1.820 23:10:51 W55 4 Certificate
41 241 Schröer Silke*** SV Westfalia 07 Hopsten GER 14 57,54 1.820 23:27:42 W50 10 Certificate
42 181 Konowski Claudi***** ultraSports/TSG Heilbronn GER 14 57,54 1.820 23:37:14 W45 10 Certificate
43 273 Weyenberg Nadine* GER 13 53,43 1.690 12:06:29 W20 1 Certificate
44 121 Bittern Kristina* HV Sundern GER 13 53,43 1.690 12:06:44 W40 10 Certificate
45 187 Lehberger Dr. Regine* GER 13 53,43 1.690 23:13:15 W40 11 Certificate
46 176 Kluge Karina** LG Mauerweg/ TEA GER 13 53,43 1.690 23:37:16 W45 11 Certificate
47 131 Bullerdiek Sinje** What the hill! GER 13 53,43 1.690 23:39:30 W50 11 Certificate
48 271 Vollmerhausen Hanna* DevRun GER 12 49,32 1.560 21:22:23 W20 2 Certificate
49 263 Timmermanns Monika**** Wetter(p)auer GER 11 45,21 1.430 09:51:34 W55 5 Certificate
50 233 Schiborr Stefanie* Arend Training GER 11 45,21 1.430 19:33:26 W40 12 Certificate
51 112 Beck Sandra** Erdinger Alkoholfrei GER 11 45,21 1.430 23:13:16 W45 12 Certificate
52 236 Schnepel Inge**** Lauftreff Langweid GER 11 45,21 1.430 23:18:09 W45 13 Certificate
53 285 Zipperling Sabine***** Weber Fit GER 11 45,21 1.430 23:37:46 W55 6 Certificate
54 184 Kreim Sybille* GER 10 41,10 1.300 12:18:40 W60 1 Certificate
55 224 Resing Gisela***** GER 10 41,10 1.300 21:44:52 W55 7 Certificate
56 179 Kolb Dorothee*** #IbelieveinME GER 9 36,99 1.170 12:00:44 W50 12 Certificate
57 155 Gleie Klara** GER 9 36,99 1.170 21:36:54 W35 7 Certificate
58 169 Kalina Torsten* Hohenasper Sport Club GER 8 32,88 1.040 05:46:29 W55 8 Certificate
59 136 Dahlmann Susanne** LT Wischlingen Dortmund GER 7 28,77 910 04:43:54 W50 13 Certificate
60 247 Seeliger Steffi* GER 6 24,66 780 04:33:42 W55 9 Certificate
61 248 Simon Gülcin**** GER 5 20,55 650 22:18:26 W45 14 Certificate
62 191 Mader Heike* GER 1 4,11 130 00:32:49 W55 10 Certificate