(L)AUF ZU NEUEN HORIZONTEN ©
  deutsch english

TRAILDORADO 2023 - Open Rating

24 Stundenlauf

Open Rating  |  German Championchip


4er Relay Teams

Rank Start-No. Team Team-Members Nationality Rounds Total-KM Altitude NetTime Certificate
1 505 Sauerländer Laufraketen André Kraus, Burkhard Schrage, Matthias Lungwitz, Nils von der Heide GER 63 258,93 8.190 23:43:42 Certificate
2 507 TeamAdrianLaeuft I Claudio Turco, Tobias Herrmann, Steffen Nordwig, Andy Moor GER 55 226,05 7.150 23:16:02 Certificate
3 508 TeamAdrianLaeuft II Tobias Kleinhorst, Jan Kleinhorst, Matthias Kleinhorst, Markus Tenambergen GER 52 213,72 6.760 23:36:16 Certificate
4 503 TriFun Hennesee Ladies Silvia Ketterer, Ruth Wagener, Barbara Falkenthal-Schoppmeier, Karina Semella GER 41 168,51 5.330 23:34:54 Certificate
5 510 The Nonames Daniel Weppeler, André Sole-Bergers, Kai Bredies, Arnim Winckler GER 39 160,29 5.070 23:43:25 Certificate
6 509 Team Couchpotato Rebecca Hirtz, Alessia Wittke, Julius Westrick, Pascal Widmann GER 25 102,75 3.250 23:14:56 Certificate
7 502 Run&Fun Schmackofatz Tanja Löhr, Patricia Buchner, Felix Buchner GER 21 86,31 2.730 23:14:23 Certificate
8 501 Team Jugendhof Thomas Aufderbeck, Dirk Stein, Teilnehmer 3, Teilnehmer4 GER 19 78,09 2.470 22:17:56 Certificate
9 506 DRK-Team Bianka,Dirk,Mandy,Andreas GER 8 32,88 1.040 22:56:39 Certificate
10 504 Trailfire Dresden Eric Gräbe, Dietmar Strangfeld, Denis Klemm, Max Mustermann GER 1 4,11 130 00:34:41 Certificate


Men

Rank Start-No. Surname Firstname Team Nationality Rounds Total-KM Altitude NetTime CAT Rank CAT Certificate
1 272 Thorhauer Swen* TRCT Racing Team GER 41 168,51 5.330 23:27:40 M35 1 Certificate
2 274 Tuna Manuel**** GER 38 156,18 4.940 22:55:21 M55 1 Certificate
3 237 Ritschard Heinz Sven******* Vegan Trailrunner SUI 35 143,85 4.550 23:10:44 M50 1 Certificate
4 111 Bilek Marcel*** TRCT Racing Team GER 34 139,74 4.420 23:48:17 M35 2 Certificate
5 165 Hickert Sebastian***** TV Waschenbach GER 33 135,63 4.290 22:47:57 M30 1 Certificate
6 266 Sternkopf Danny****** LuT Aschaffenburg GER 32 131,52 4.160 23:23:43 M40 1 Certificate
7 299 Zufelde Markus* WeRun4Fun e.V. GER 32 131,52 4.160 23:37:43 M30 2 Certificate
8 289 Windelschmidt Mario**** LSF-Unna-2000 GER 32 131,52 4.160 23:43:36 M45 1 Certificate
9 230 Puth Georg*** Selbstläufer Altenahr e.V. GER 28 115,08 3.640 22:58:18 M40 2 Certificate
10 283 Weidner Jakob*** GER 27 110,97 3.510 22:15:56 M35 3 Certificate
11 155 Glatki Jochen** GER 26 106,86 3.380 21:16:59 M45 2 Certificate
12 116 Breitsamer Fabian***** #gofabi GER 25 102,75 3.250 15:59:59 M30 3 Certificate
13 291 Wübbens Tim* GER 25 102,75 3.250 18:41:51 M20 1 Certificate
14 262 Singer Tom** GER 25 102,75 3.250 21:42:48 M20 2 Certificate
15 277 Vorwerg Michael******* LG Ultralauf GER 25 102,75 3.250 23:09:06 M65 1 Certificate
16 169 Hinz David* WeRunThisCologne GER 25 102,75 3.250 23:29:54 M45 3 Certificate
17 126 Czubba Mathies* Cool Runnings Harz GER 24 98,64 3.120 20:03:07 M30 4 Certificate
18 139 Fast Edgar* #physiolifeontour GER 24 98,64 3.120 23:22:36 M30 5 Certificate
19 159 Hahm Jürgen* Selbstläufer SV Altenahr e.V. GER 24 98,64 3.120 23:28:14 M55 2 Certificate
20 278 Wachowius Kai* GER 23 94,53 2.990 23:48:06 M50 2 Certificate
21 166 Hielscher Stefan** GER 23 94,53 2.990 23:51:56 M35 4 Certificate
22 138 Fabian Adam** VfL Fröndenberg GER 22 90,42 2.860 20:38:57 M45 4 Certificate
23 259 Schwan Gunnar***** Dresden Marathon e.v GER 22 90,42 2.860 23:18:24 M55 3 Certificate
24 226 Penning Marvin** GER 22 90,42 2.860 23:26:07 M30 6 Certificate
25 255 Schröder Steffen*** MISSION ERDE e.V. GER 21 86,31 2.730 17:08:21 M35 5 Certificate
26 146 Frömmel Andreas** Nussbaumhof GER 21 86,31 2.730 18:19:49 M60 1 Certificate
27 190 Knaack Tobias*** FC St. Pauli Triathlon GER 21 86,31 2.730 23:37:17 M45 5 Certificate
28 197 Kristen Christian** Crossbox Arnsberg GER 20 82,20 2.600 16:08:27 M30 7 Certificate
29 157 Glatzer Oliver* Piesberg Marmots GER 20 82,20 2.600 18:42:25 M40 3 Certificate
30 144 Fredrich Jörn** OCR Heidesprinter GER 20 82,20 2.600 21:17:47 M40 4 Certificate
31 102 Attendorn Thorsten* GER 19 78,09 2.470 14:59:55 M50 3 Certificate
32 185 Kiesling André** Laufbrigade Oberberg GER 19 78,09 2.470 23:30:07 M45 6 Certificate
33 258 Schulte-Albert Markus*** MSA Personal Training GER 19 78,09 2.470 23:39:08 M35 6 Certificate
34 119 Brunsfeld Harald* Team Heinz GER 18 73,98 2.340 10:38:44 M50 4 Certificate
35 184 Kiene Florian* Cool Runnings Harz GER 18 73,98 2.340 11:49:29 M30 8 Certificate
36 222 Oberscheven Johannes* GER 18 73,98 2.340 14:19:16 M30 9 Certificate
37 251 Schöberl Guido*** Laufgeist Kempen AUT 18 73,98 2.340 22:09:09 M50 5 Certificate
38 145 Friedrich Alexander* GER 18 73,98 2.340 23:20:36 M30 10 Certificate
39 143 Floßbach Heinz***** Laufbrigade Oberberg GER 18 73,98 2.340 23:50:23 M55 4 Certificate
40 253 Schönegger Wolfgang***** Laufteam Bundeswehr&Reservisten GER 17 69,87 2.210 10:50:04 M55 5 Certificate
41 130 Dörries Klaus**** GER 17 69,87 2.210 15:07:42 M55 6 Certificate
42 250 Schmies Maximilian** GER 17 69,87 2.210 16:31:20 M20 3 Certificate
43 182 Keuser Thorsten** SOA Runner Cologne GER 17 69,87 2.210 18:01:07 M40 5 Certificate
44 120 Bukowski Markus** GER 17 69,87 2.210 23:17:08 M35 7 Certificate
45 319 Pein-Wurm Marcus* Flughafenfeuerwehr Düsseldorf GER 17 69,87 2.210 23:29:10 M35 8 Certificate
46 127 Deck Sebastian* LC Donnersberg GER 16 65,76 2.080 10:10:49 M20 4 Certificate
47 167 Hilker Markus* GER 16 65,76 2.080 11:45:45 M45 7 Certificate
48 263 Singer Marco**** GER 16 65,76 2.080 12:23:06 M50 6 Certificate
49 204 Liebig Hans-Joachim**** GER 16 65,76 2.080 14:27:34 M45 8 Certificate
50 203 Leisch Sascha* GER 16 65,76 2.080 23:28:53 M45 9 Certificate
51 271 Thiesmann Uwe**** Laufen gegen Leiden e. V. GER 16 65,76 2.080 23:47:07 M50 7 Certificate
52 217 Müller Thomas* GER 15 61,65 1.950 11:05:09 M40 6 Certificate
53 302 Strangfeld Dietmar* GER 15 61,65 1.950 12:30:18 M55 7 Certificate
54 216 Müller Patrick* SteelRunners GER 15 61,65 1.950 13:08:51 M40 7 Certificate
55 103 Aufmkolk Tobias* GER 15 61,65 1.950 13:23:27 M20 5 Certificate
56 133 Ehrlich Hartmut* Lübecker SC GER 15 61,65 1.950 17:29:52 M80 1 Certificate
57 235 Richter Jörn**** Laufbrigade Oberberg GER 15 61,65 1.950 21:55:49 M35 9 Certificate
58 123 Cramer Ernst-Ludwig* GER 15 61,65 1.950 22:15:04 M50 8 Certificate
59 200 Kupfer Christoph* GER 15 61,65 1.950 23:42:26 M40 8 Certificate
60 292 Wurm Christoph* Drachenpaten e.V. GER 15 61,65 1.950 23:42:37 M45 10 Certificate
61 105 Bartel Andreas**** GER 14 57,54 1.820 11:05:15 M45 11 Certificate
62 211 Miedza Norbert** Neptuns Krieger GER 14 57,54 1.820 13:08:37 M45 12 Certificate
63 136 Esterlein Serge** GER 14 57,54 1.820 13:22:39 M30 11 Certificate
64 284 Weiß Andreas** Sparda-Team Rechberghsusen GER 14 57,54 1.820 19:52:16 M40 9 Certificate
65 236 Richter Marc** LT Bittermark Dortmund GER 14 57,54 1.820 22:30:59 M40 10 Certificate
66 104 Averdung Berthold*** GER 14 57,54 1.820 22:54:20 M60 2 Certificate
67 242 Sadrozinski Axel* GER 13 53,43 1.690 08:23:54 M55 8 Certificate
68 101 Amberger Andreas*** Lauf Team Unna / MC 100 GER 13 53,43 1.690 10:24:38 M55 9 Certificate
69 269 Süßmann Jörg*********** GER 13 53,43 1.690 10:44:35 M55 10 Certificate
70 227 Peters Hans-jörg* LG Donatus Erftstadt GER 13 53,43 1.690 13:37:15 M55 11 Certificate
71 137 Faber Harald*** Laufen gegen Leiden e. V. GER 13 53,43 1.690 22:20:46 M55 12 Certificate
72 195 Koczor Carsten* ASC Weißbachtal / 100 MC GER 13 53,43 1.690 22:39:21 M50 9 Certificate
73 247 Schiewe Lutz*** Laufforum.de GER 12 49,32 1.560 08:38:21 M55 13 Certificate
74 124 Altenhofen Marc**** Hochwaldtrailer GER 12 49,32 1.560 09:43:35 M45 13 Certificate
75 213 Moryson Christian* GER 12 49,32 1.560 11:02:33 M40 11 Certificate
76 179 Kater Moritz**** GER 12 49,32 1.560 11:41:06 M20 6 Certificate
77 295 Zipperling Ralf***** SCC GER 12 49,32 1.560 23:07:41 M60 3 Certificate
78 301 Klemm Denis* GER 12 49,32 1.560 23:16:12 M45 14 Certificate
79 233 Redeker Thomas*** GER 11 45,21 1.430 07:26:43 M55 14 Certificate
80 225 Paßens Volker***** Mudbusters GER 11 45,21 1.430 09:08:24 M55 15 Certificate
81 207 Maier Alex****** Laufbrigade Oberberg GER 11 45,21 1.430 09:13:34 M40 12 Certificate
82 234 Reichenbruch Dirk* GER 11 45,21 1.430 10:05:17 M50 10 Certificate
83 178 Kater Jörn**** Team Meldeläufer GER 11 45,21 1.430 10:08:14 M55 16 Certificate
84 223 Packhäuser Tobias* Laufen gegen Leiden e.V. GER 11 45,21 1.430 11:58:10 M35 10 Certificate
85 320 Karsten Sebastian* GER 11 45,21 1.430 19:18:47 M35 11 Certificate
86 245 Savelsberg Thorsten**** Team Artiva GER 11 45,21 1.430 22:41:03 M50 11 Certificate
87 275 Uhlhorn Kurt********* Jeder Schritt zählt GER 11 45,21 1.430 22:53:01 M60 4 Certificate
88 228 Petry Stefan***** Hochwaldtrailer GER 10 41,10 1.300 06:53:00 M45 15 Certificate
89 160 Hahn Dennis* GER 10 41,10 1.300 07:41:25 M30 12 Certificate
90 141 Fels Torsten****** GER 10 41,10 1.300 08:32:06 M45 16 Certificate
91 187 Klammer Robert* GER 10 41,10 1.300 08:45:01 M35 12 Certificate
92 239 Rudewig Michael****** Box-Club Altena 1926 e.V . GER 10 41,10 1.300 20:08:28 M55 17 Certificate
93 156 Glatki Carsten* GER 10 41,10 1.300 22:00:34 M50 12 Certificate
94 273 Trampler Götz**** Garage Trainings Group GER 9 36,99 1.170 07:36:19 M50 13 Certificate
95 221 Oberhaus Ralf** GER 9 36,99 1.170 10:13:44 M45 17 Certificate
96 193 Knopp Sören* Laufen gegen Leiden e.V. GER 8 32,88 1.040 04:10:09 M45 18 Certificate
97 285 Werger Guido** TuS Altenberge 09 GER 8 32,88 1.040 05:50:37 M45 19 Certificate
98 131 Dötsch Peter****** Freiheit für die Sesamstraße GER 8 32,88 1.040 07:03:08 M50 14 Certificate
99 306 Schneider Iko* GER 8 32,88 1.040 12:27:00 M55 18 Certificate
100 199 Kunzler Wolfgang*** GER 8 32,88 1.040 13:14:06 M55 19 Certificate
101 238 Röber Jan Timo* Neptuns Krieger GER 7 28,77 910 07:50:49 M40 13 Certificate
102 205 Lülsdorf Philip* GER 6 24,66 780 03:28:26 M20 7 Certificate
103 151 Gerbers Matthias******* Artiva Sports GER 6 24,66 780 04:36:41 M50 15 Certificate
104 191 Kneissl Jürgen****** Der Wanderer GER 6 24,66 780 18:45:58 M55 20 Certificate
105 148 Funke Jan* Laufbrigade Oberberg GER 5 20,55 650 02:54:14 M45 20 Certificate
106 163 Herholz Jörg** Herhölzer GER 5 20,55 650 06:27:16 M40 14 Certificate
107 232 Raczka-Buchwald Adrian******* TeamAdrianLaeuft GER 5 20,55 650 17:18:43 M35 13 Certificate
108 171 Höhn Armin* GER 4 16,44 520 01:59:45 M35 14 Certificate
109 254 Schrader Thomas**** LT Bittermark GER 4 16,44 520 02:20:41 M60 5 Certificate
110 107 Becker Marc*** Laufbrigade Oberberg GER 4 16,44 520 06:40:35 M45 21 Certificate
111 117 Brendemühl Dieter* LG-Ultralauf GER 3 12,33 390 02:22:02 M80 2 Certificate
112 287 Werner Heinz*** SCC GER 3 12,33 390 03:07:04 M70 1 Certificate


Women

Rank Start-No. Surname Firstname Team Nationality Rounds Total-KM Altitude NetTime CAT Rank CAT Certificate
1 279 Wagner Britta* TSV KLEINLINDEN GER 31 127,41 4.030 22:58:25 W55 1 Certificate
2 152 Gerritsen Jessica* TriFun Hennesee NED 31 127,41 4.030 23:41:23 W40 1 Certificate
3 300 Fischer von Mollard Gabriele** TSVE 1890 Bielefeld GER 28 115,08 3.640 22:54:51 W55 2 Certificate
4 108 Berndt Katharina***** Laufbrigade Oberberg GER 27 110,97 3.510 23:28:21 W45 1 Certificate
5 231 Quaas Nadine* Lauffreunde HADI Wesel GER 25 102,75 3.250 20:49:19 W40 2 Certificate
6 198 Kudermann Miriam* LG Ultralauf GER 25 102,75 3.250 23:09:09 W45 2 Certificate
7 288 Wibbing Kathrin*** Drachenpaten e.V. GER 25 102,75 3.250 23:13:47 W45 3 Certificate
8 189 Klein Alexandra* DAV Mannheim Trailrunning GER 24 98,64 3.120 23:13:10 W45 4 Certificate
9 183 Kiel Cordula* DAV Trailrunning Mannheim GER 23 94,53 2.990 22:58:30 W50 1 Certificate
10 125 Cremer Petra* Running Crew Büttgen GER 23 94,53 2.990 23:28:17 W55 3 Certificate
11 298 Zotova Liliya** Erdinger Alkoholfrei GER 21 86,31 2.730 23:26:42 W40 3 Certificate
12 196 Krautheimer Angelika***** ARTIVA SPORTS GER 21 86,31 2.730 23:29:49 W45 5 Certificate
13 208 Meier Sandra* Piesberg Marmots GER 20 82,20 2.600 18:42:30 W50 2 Certificate
14 305 Trübel Johanna* GER 20 82,20 2.600 18:54:23 W20 1 Certificate
15 219 Nemeth Katrin*** AUT 20 82,20 2.600 22:37:27 W35 1 Certificate
16 293 Ziegler Ulrike** GER 20 82,20 2.600 23:10:17 W65 1 Certificate
17 168 Himmelreich Melanie*** Laufbrigade Oberberg GER 20 82,20 2.600 23:44:01 W40 4 Certificate
18 194 Koch Jessica** ARTIVA SPORTS GER 19 78,09 2.470 22:57:34 W45 6 Certificate
19 176 Kaleja Yvonne** Lauftreff Langweid GER 18 73,98 2.340 14:15:31 W30 1 Certificate
20 297 Zlotos Karina* GER 18 73,98 2.340 20:09:48 W45 7 Certificate
21 175 Kache Carina* #physiolifeontour GER 18 73,98 2.340 22:57:09 W35 2 Certificate
22 276 v. Scheidt Kerstin**** Gesundes Oberberg e.V. GER 18 73,98 2.340 23:18:19 W55 4 Certificate
23 110 Bies Christina* Hochwaldtrailer GER 17 69,87 2.210 22:58:51 W40 5 Certificate
24 252 Schoemaker-Tuechter Ilona* SV Veldhausen 07 GER 17 69,87 2.210 23:08:18 W45 8 Certificate
25 164 Heufes Coco* MSA Personal Training GER 17 69,87 2.210 23:35:23 W35 3 Certificate
26 212 MORLAK Sandra* LUX 16 65,76 2.080 10:44:29 W40 6 Certificate
27 290 Wolff Silvia* Erdinger Aktiv Team GER 16 65,76 2.080 22:49:42 W50 3 Certificate
28 206 Mahler Carolin* GER 16 65,76 2.080 23:09:41 W40 7 Certificate
29 153 Giesen Viktoria* GER 16 65,76 2.080 23:21:34 W35 4 Certificate
30 161 Hendrich-Bröring Julia* Union Biesfeld Triathlon GER 15 61,65 1.950 10:16:14 W40 8 Certificate
31 121 Cimala Patricia* GER 15 61,65 1.950 14:27:00 W50 4 Certificate
32 304 Trübel Franka* GER 15 61,65 1.950 19:58:26 WU20 1 Certificate
33 122 Cramer Ina* GER 15 61,65 1.950 22:15:39 W45 9 Certificate
34 264 Sögding Steffi** Two Peaks Endurance GER 14 57,54 1.820 13:24:22 W45 10 Certificate
35 220 Nowottka Tatjana* N8aktiv GER 14 57,54 1.820 23:22:41 W40 9 Certificate
36 218 Nagl Melanie* Lauftreff Langweid GER 13 53,43 1.690 10:23:09 W40 10 Certificate
37 173 Issner Claudia* GER 13 53,43 1.690 11:18:40 W55 5 Certificate
38 112 Blechmann Andrea***** GER 13 53,43 1.690 20:25:10 W55 6 Certificate
39 106 Baumeister Tanja*** Laufen gegen Leiden e. V. GER 13 53,43 1.690 22:36:06 W45 11 Certificate
40 181 Kehrbusch Christina** Laufgeist Kempen GER 13 53,43 1.690 23:02:41 W50 5 Certificate
41 261 Simon Gülcin**** GER 13 53,43 1.690 23:02:48 W45 12 Certificate
42 303 Henneking Fenja* GER 13 53,43 1.690 23:30:19 W35 5 Certificate
43 174 Joseph Yvonne* Laufen gegen Leiden e.V. GER 12 49,32 1.560 13:24:09 W45 13 Certificate
44 281 Ward Maren* GER 10 41,10 1.300 06:40:10 W35 6 Certificate
45 180 Katja Pfenningschmidt-Redeker**** SV Brackwede GER 10 41,10 1.300 07:27:02 W50 6 Certificate
46 224 Paetzel Nicole*** Heinz GER 10 41,10 1.300 10:38:48 W40 11 Certificate
47 118 Brunsfeld Nicole** Team Heinz GER 10 41,10 1.300 10:38:52 W50 7 Certificate
48 282 Wegener Margarete* GER 10 41,10 1.300 12:26:02 W65 2 Certificate
49 186 Kindt Sophie* Laufen gegen Leiden e. V. GER 10 41,10 1.300 13:24:17 W20 2 Certificate
50 241 Rummeny Judith* Laufen gegen Leiden e.V. GER 10 41,10 1.300 13:24:30 W40 12 Certificate
51 215 Mühlich Nadin** HochwaldTrailer GER 10 41,10 1.300 14:21:05 W45 14 Certificate
52 142 Fischbach Jasmine** Hochwaldtrailer LUX 9 36,99 1.170 09:04:28 W40 13 Certificate
53 210 Miedza Claudia** Neptuns Krieger GER 9 36,99 1.170 10:28:31 W45 15 Certificate
54 140 Fels Pia******** GER 8 32,88 1.040 07:32:36 W50 8 Certificate
55 154 Girke Birgit* GER 7 28,77 910 09:59:59 W50 9 Certificate
56 214 Motruk Stephanie** HochwaldTrailer GER 7 28,77 910 10:13:29 W45 16 Certificate
57 240 Rudewig Jeannette** LG Ultralauf GER 7 28,77 910 20:08:55 W55 7 Certificate
58 286 Werner Annegret*** SCC GER 7 28,77 910 21:54:06 W60 1 Certificate
59 177 Karusseit Kerstin*** GER 7 28,77 910 23:54:06 W45 17 Certificate
60 135 Esch Michaela** Hochwaldtrailer GER 6 24,66 780 06:03:47 W35 7 Certificate
61 296 Zipperling Sabine***** SVB GER 6 24,66 780 21:54:01 W60 2 Certificate
62 192 Knipping Astrid** Drachenpaten e.V. GER 5 20,55 650 03:29:02 W40 14 Certificate
63 162 Herholz Stephanie* Herhölzer GER 5 20,55 650 06:27:02 W40 15 Certificate
64 244 Savelsberg Kirsten** Team Artiva GER 4 16,44 520 03:49:36 W45 18 Certificate
65 129 Dörries Helga*** GER 4 16,44 520 05:05:04 W60 3 Certificate
66 248 Schlesiger Gaby*** Laufforum.de GER 3 12,33 390 04:13:25 W50 10 Certificate
67 246 Schellhaas Francesca** Maribeclub Gotha GER 3 12,33 390 23:48:23 W40 16 Certificate