(L)AUF ZU NEUEN HORIZONTEN ©
  deutsch english

TRAILDORADO 2018 - Open Rating

24 Stundenlauf


4er Relay Teams

Rank Start-No. Team Team-Members Nationality Rounds Total-KM Altitude NetTime Certificate
1 200 Sauerländer Laufraketen Sven Sommerhoff, Jörg Brouwer, Matteo Brüggemann, Ralf Klauke GER 60 246,60 7.800 23:46:00 Certificate
2 201 Forever Faster Claudio Turco, Adrian Raczka, Daniel Oehler, Marco Bilke GER 59 242,49 7.670 23:38:00 Certificate
3 203 Mudbusters Simone Koch, Frederik Lechelt, Christian Zimmermann, Michael Ziemba GER 51 209,61 6.630 23:43:00 Certificate
4 202 Team Jugendhof Thomas Aufderbeck, Dirk Stein, Eva Heickel, Tim Stein GER 40 164,40 5.200 23:52:00 Certificate


Men

Rank Start-No. Surname Firstname Team Nationality Rounds Total-KM Altitude NetTime CAT Rank CAT Certificate
1 2 Breitsamer Fabian***** Intersport Schrey GER 42 172,62 5.460 20:24:00 M20 1 Certificate
2 60 Becker Mark** LG Nord Berlin Ultra Team GER 34 139,74 4.420 23:27:00 M40 1 Certificate
3 44 Linke Ralf** from dusk ** till dawn GER 33 135,63 4.290 23:17:00 M50 1 Certificate
4 107 Vorwerg Michael******* Stick-Running GER 32 131,52 4.160 23:27:00 M60 1 Certificate
5 151 Regniet Michael* TV Arnsberg GER 31 127,41 4.030 23:21:00 M60 2 Certificate
6 114 Struck Jan-Philipp*** Lauffreunde Bönen GER 31 127,41 4.030 23:39:00 M20 2 Certificate
7 122 Przybyla Gregor** GER 30 123,30 3.900 22:53:00 M40 2 Certificate
8 51 Sternkopf Danny****** LuT Aschaffenburg GER 29 119,19 3.770 23:45:00 M35 1 Certificate
9 98 Blum Markus** Never give up! GER 28 115,08 3.640 14:40:00 M35 2 Certificate
10 117 Schwericke Wolfgang** Laufpark Stechlin e.V. GER 28 115,08 3.640 23:19:00 M55 1 Certificate
11 89 Karaschinski Rene* Die Windhunde GER 28 115,08 3.640 23:42:00 M50 2 Certificate
12 23 Rosin Andreas*** LT Wischlingen Dortmund GER 28 115,08 3.640 23:51:00 M50 3 Certificate
13 96 Maier Alex****** Laufbrigade Oberberg / LG Gummersbach GER 27 110,97 3.510 22:53:00 M35 3 Certificate
14 74 Klee Peter* Hügeli GER 27 110,97 3.510 23:03:00 M50 4 Certificate
15 25 Schrant Jürgen*** SV Bokeloh GER 27 110,97 3.510 23:51:00 M50 5 Certificate
16 91 Fusaro Antonio** GER 26 106,86 3.380 17:54:00 M55 2 Certificate
17 54 von der Brüggen Thomas*** Running Team Grafenberg GER 26 106,86 3.380 21:50:00 M40 3 Certificate
18 115 Tschenscher Manuel* Wetter(p)auer GER 26 106,86 3.380 22:51:00 M35 4 Certificate
19 101 Büscher Jörg** Laufbrigade Oberberg GER 25 102,75 3.250 21:23:00 M45 1 Certificate
20 83 Petry Stefan***** Trail the World GER 25 102,75 3.250 21:38:00 M40 4 Certificate
21 38 Wegener Peter* GER 25 102,75 3.250 23:00:00 M50 6 Certificate
22 127 Trampler Götz**** LT Lauenhagen GER 25 102,75 3.250 23:06:00 M45 2 Certificate
23 150 Süßmann Jörg*********** Running TV Bedburg GER 25 102,75 3.250 23:08:00 M50 7 Certificate
24 110 Neufend Klaus* LSF Münster GER 25 102,75 3.250 23:12:00 M55 3 Certificate
25 50 Hickert Sebastian***** GER 25 102,75 3.250 23:23:00 M20 3 Certificate
26 28 Schuh Matthias*** DieLaufSchuhs GER 25 102,75 3.250 23:26:00 M45 3 Certificate
27 77 Schönegger Wolfgang***** This1 Adventure Team GER 25 102,75 3.250 23:27:00 M50 8 Certificate
28 129 Schroth Andreas*** nn 25 102,75 3.250 23:40:00 M45 4 Certificate
29 121 Konowski Kuno G.***** Team ultraSPORTS GER 25 102,75 3.250 23:54:00 M50 9 Certificate
30 47 Dötsch Peter****** Laufen gegen Leiden e.V GER 23 94,53 2.990 23:03:00 M45 5 Certificate
31 19 Störmer David**** GER 23 94,53 2.990 23:22:00 M35 5 Certificate
32 14 Ritschard Heinz Sven******* Vegan Trailrunner SUI 22 90,42 2.860 13:14:00 M45 6 Certificate
33 11 Heinle Matthias**** LG Ultralauf GER 22 90,42 2.860 23:02:00 M40 5 Certificate
34 131 Weiß Thomas-Teddy* LT Hemsbach GER 22 90,42 2.860 23:44:00 M50 10 Certificate
35 97 Knein Peter* LSF Münster GER 21 86,31 2.730 17:10:00 M55 4 Certificate
36 55 Floßbach Heinz***** Laufbrigade Oberberg GER 21 86,31 2.730 18:47:00 M50 11 Certificate
37 58 Cimander Robert******** Team Ultra SPORTS Sandbox Warriors Pirat GER 21 86,31 2.730 22:22:00 M50 12 Certificate
38 126 Drollinger Erik* TSG 78 Heidelberg GER 20 82,20 2.600 10:27:00 M50 13 Certificate
39 86 Gülecoglu Devrim** DevRun nn 20 82,20 2.600 21:28:00 M50 14 Certificate
40 123 Arnold Frank***** GER 20 82,20 2.600 23:24:00 M60 3 Certificate
41 85 Dickel Eckhard**** Vormwald GER 20 82,20 2.600 23:30:00 M55 5 Certificate
42 112 Grob Hannes** Kahlgäuer GER 20 82,20 2.600 23:37:00 M30 1 Certificate
43 78 Schreiner Florian* GER 19 78,09 2.470 23:40:00 M40 6 Certificate
44 108 Löhne Ingolf* MediClowns Dresden GER 18 73,98 2.340 11:41:00 M50 15 Certificate
45 73 Hegelbach Patrik* Hügeli SUI 18 73,98 2.340 23:36:00 M45 7 Certificate
46 113 krill christian** Kahlgäuer GER 18 73,98 2.340 23:37:00 M35 6 Certificate
47 18 Vergers-Geisinger Matthias*** Trailrunning Ville GER 18 73,98 2.340 23:53:00 M35 7 Certificate
48 125 Braun Pirmin** Trail City Koblenz GER 18 73,98 2.340 23:59:00 M50 16 Certificate
49 104 Gerbers Matthias******* artiva AthletiX GER 17 69,87 2.210 23:03:00 M45 8 Certificate
50 130 Rüffler Andreas** Burning-Knights-Feuershow GER 17 69,87 2.210 23:23:00 M45 9 Certificate
51 79 Amon Rainer**** Happy Feet Burgebrach GER 17 69,87 2.210 23:33:00 M50 17 Certificate
52 27 Rudewig Michael****** Team Trailwolf GER 16 65,76 2.080 11:33:00 M50 18 Certificate
53 48 Hövel Heinz* GER 16 65,76 2.080 23:13:00 M50 19 Certificate
54 62 Gonschorek Sebastian* LG Ultralauf GER 15 61,65 1.950 09:27:00 M35 8 Certificate
55 103 Niederhofer Stefan******* TuS Breckerfeld GER 15 61,65 1.950 10:29:00 M45 10 Certificate
56 64 Baumann Raphael** GER 15 61,65 1.950 23:22:00 M35 9 Certificate
57 69 Pedd Achim****** GER 15 61,65 1.950 23:26:00 M45 11 Certificate
58 118 Brendemühl Dieter*** DUV GER 15 61,65 1.950 23:44:00 M75 1 Certificate
59 88 Ossowski Thorsten**** Die Windhunde GER 14 57,54 1.820 23:26:00 M45 12 Certificate
60 49 Geidel Eric** TRAIL THE WORLD GER 13 53,43 1.690 23:41:00 M40 7 Certificate
61 116 Eberle Dietrich* 1974 Marathon Verein/Country Club/100 Marathon Club GER 11 45,21 1.430 09:11:00 M65 1 Certificate
62 33 Weber Heiko* TuS 45/53 Heessen GER 11 45,21 1.430 20:43:00 M40 8 Certificate
63 15 Kneissl Jürgen****** GER 11 45,21 1.430 22:47:00 M50 20 Certificate
64 31 Schnepel Sven**** Laufarena Allgäu GER 10 41,10 1.300 07:54:00 M45 13 Certificate
65 17 Fels Torsten****** GER 10 41,10 1.300 09:40:00 M40 9 Certificate
66 100 Kraus Elmar*** Wetter(p)auer GER 10 41,10 1.300 21:53:00 M55 6 Certificate
67 29 Gaus Jörg** Bacon Bomb GER 9 36,99 1.170 06:17:00 M45 14 Certificate
68 45 Duda Karl-Heinz*** GER 8 32,88 1.040 23:09:00 M60 4 Certificate
69 42 Potrafky Heinz-Joachim* Lieses Lauftreff GER 6 24,66 780 03:38:00 M50 21 Certificate
70 26 Minnebusch Dirk*** LT Bittermark Dortmund / LG Ultralauf GER 5 20,55 650 23:37:00 M45 15 Certificate
71 6 Nacke Norbert******* GER 3 12,33 390 03:10:00 M65 2 Certificate


Women

Rank Start-No. Surname Firstname Team Nationality Rounds Total-KM Altitude NetTime CAT Rank CAT Certificate
1 46 Ueberholz Antje*** Meddys LWT Koblenz GER 35 143,85 4.550 23:35:00 W50 1 Certificate
2 43 Kempf Sabine** from dusk ** till dawn GER 33 135,63 4.290 23:42:00 W45 1 Certificate
3 102 Link-Holtermann Elke******* TuS Breckerfeld GER 30 123,30 3.900 22:37:00 W45 2 Certificate
4 39 Fischer von Mollard Gabriele** TSVE 1890 Bielefeld GER 29 119,19 3.770 23:42:00 W50 2 Certificate
5 68 Schütt Silke***** GER 27 110,97 3.510 22:22:00 W40 1 Certificate
6 40 Czaja Silvia* GER 26 106,86 3.380 20:31:00 W45 3 Certificate
7 65 Ritter Anne* GER 25 102,75 3.250 21:20:00 W35 1 Certificate
8 95 Klimm Anke* UltraSAUse GER 25 102,75 3.250 22:47:00 W50 3 Certificate
8 99 Sommerhäuser Ina* UltraSAUse GER 25 102,75 3.250 22:47:00 W45 4 Certificate
10 92 Schweigstill Katharina* GER 25 102,75 3.250 23:15:00 W30 1 Certificate
11 24 Schrant Heike*** SV Bokeloh GER 23 94,53 2.990 23:51:00 W45 5 Certificate
12 10 Becker Lara*** PACE PACK RUNNERS GER 22 90,42 2.860 23:19:00 W20 1 Certificate
12 70 Sauerbach Florentina*** GER 22 90,42 2.860 23:19:00 W45 6 Certificate
14 105 Blechmann Andrea***** Laufbrigade Oberberg GER 21 86,31 2.730 23:47:00 W50 4 Certificate
15 120 Konowski Claudi***** Team ultraSPORTS GER 21 86,31 2.730 23:54:00 W45 7 Certificate
16 13 Ehwein Naina Christin**** Llg Wustweiler GER 20 82,20 2.600 22:04:00 W30 2 Certificate
17 72 Prommesberger Yvonne**** Poison Crew GER 20 82,20 2.600 22:14:00 W40 2 Certificate
18 66 Lauenstein Irina* GER 20 82,20 2.600 22:16:00 W40 3 Certificate
19 84 Dickel Daniela**** Vormwald GER 20 82,20 2.600 23:30:00 W20 2 Certificate
20 94 Ziegler Selma* Trail the World/ Lauffreunde Naheland GER 20 82,20 2.600 23:41:00 W40 4 Certificate
21 81 N. N.* Trail The World GER 19 78,09 2.470 23:19:00 W35 2 Certificate
22 128 Melath Jana*** GER 19 78,09 2.470 23:25:00 W45 8 Certificate
23 41 Jahn Christine* Team Shagall GER 18 73,98 2.340 18:25:00 W45 9 Certificate
24 63 Gabriel Sonja* GER 17 69,87 2.210 09:58:00 W20 3 Certificate
25 20 Treyße Michaela******* Laufbrigade Oberberg GER 17 69,87 2.210 22:47:00 W40 5 Certificate
26 71 Ploch Elisabeth* LG Ultralauf GER 16 65,76 2.080 23:12:00 W35 3 Certificate
27 16 Pingel Tasja** GER 15 61,65 1.950 23:22:00 W30 3 Certificate
28 93 Engerer Christina* GER 14 57,54 1.820 11:11:00 W30 4 Certificate
29 30 Timmermanns Monika**** Wetter(p)auer GER 13 53,43 1.690 09:37:00 W55 1 Certificate
5 204 Kuschinsky Bianka******* Deutsches Rotes Kreuz GER 13 53,43 1.690 23:48:00 4erStaffel 7 Certificate
30 111 Mitnacht-Kraus Rita** Wetter(p)auer GER 12 49,32 1.560 22:51:00 W55 2 Certificate
31 32 Schnepel Inge**** GER 11 45,21 1.430 08:08:00 W45 10 Certificate
32 90 Leutloff Sandra* LG Emsdetten GER 11 45,21 1.430 09:56:00 W30 5 Certificate
33 80 Roemer Irene** Happy Feet Burgebrach GER 11 45,21 1.430 23:33:00 W50 5 Certificate
34 21 Dietrich Lydia** Ich schwitze nicht, ich glitzer! GER 10 41,10 1.300 23:43:00 W35 4 Certificate
35 61 Günther Pia******** GER 8 32,88 1.040 09:11:00 W45 11 Certificate
36 53 Eberle Gunla** 100 Marathon Club GER 5 20,55 650 06:57:00 W65 1 Certificate